NameHoja
VornameAnna
VereinDJk Tusa 06 Düsseldorf
Lizenznummer3663

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2023 HVV 28.08.2023 119 20
21.08.2023 119 20
14.08.2023 119 20
07.08.2023 119 20
31.07.2023 119 20
24.07.2023 116 20
17.07.2023 114 20
10.07.2023 99 20
03.07.2023 97 20
26.06.2023 75 20
19.06.2023 67 20
12.06.2023 70 20
05.06.2023 64 20
29.05.2023 54 20
22.05.2023 52 20
15.05.2023 39 20
08.05.2023 17 20
24.04.2023 7 20
17.04.2023 7 20
10.04.2023 3 20
03.04.2023 3 20
2023 DVV 28.08.2023 90 60
21.08.2023 90 60
14.08.2023 70 88
07.08.2023 61 113
31.07.2023 52 141
24.07.2023 47 169
17.07.2023 47 169
10.07.2023 40 197
03.07.2023 37 225
26.06.2023 37 225
19.06.2023 36 225
12.06.2023 34 245
05.06.2023 34 245
22.05.2023 33 253
15.05.2023 33 256
08.05.2023 33 256
24.04.2023 33 256
17.04.2023 33 256
10.04.2023 32 256
03.04.2023 32 256
2022 HVV 05.09.2022 4 200
29.08.2022 4 200
22.08.2022 4 200
08.08.2022 308 0
01.08.2022 308 0
25.07.2022 308 0
18.07.2022 301 0
04.07.2022 294 0
27.06.2022 292 0
20.06.2022 279 0
13.06.2022 267 0
30.05.2022 267 0
23.05.2022 244 0
16.05.2022 244 0
09.05.2022 249 0
2022 DVV 05.09.2022 31 256
29.08.2022 31 221
22.08.2022 31 221
08.08.2022 33 228
01.08.2022 29 279
25.07.2022 28 307
18.07.2022 27 307
11.07.2022 24 299
04.07.2022 26 304
27.06.2022 26 306
13.06.2022 23 321
06.06.2022 23 324
30.05.2022 22 351
23.05.2022 21 351
16.05.2022 13 402
03.01.2022 158 20
2021 HVV 06.09.2021 303 1
23.08.2021 303 1
16.08.2021 303 1
02.08.2021 301 1
26.07.2021 301 1
19.07.2021 290 1
12.07.2021 287 1
05.07.2021 278 1
28.06.2021 139 0
21.06.2021 123 0
07.06.2021 119 0
10.05.2021 119 0
01.03.2021 119 0
2021 DVV 30.08.2021 163 20
23.08.2021 161 20
09.08.2021 71 60
02.08.2021 62 85
26.07.2021 35 170
19.07.2021 31 230
12.07.2021 30 230
05.07.2021 31 230
28.06.2021 24 265
21.06.2021 20 289
07.06.2021 20 329
10.05.2021 20 433
08.02.2021 13 490
2020 HVV 05.07.2021 256 1
17.08.2020 234 0
10.08.2020 231 0
03.08.2020 220 0
27.07.2020 220 0
20.07.2020 220 0
13.07.2020 220 0
06.07.2020 198 0
29.06.2020 188 0
24.02.2020 188 0
10.02.2020 188 0
2020 DVV 17.08.2020 13 490
10.08.2020 13 490
27.07.2020 13 490
20.07.2020 13 490
13.07.2020 13 490
06.07.2020 13 490
29.06.2020 13 490
24.02.2020 13 490
10.02.2020 13 490
2019 HVV 26.08.2019 220 2
19.08.2019 218 2
12.08.2019 213 2
05.08.2019 205 2
29.07.2019 201 2
22.07.2019 198 2
08.07.2019 195 2
17.06.2019 179 2
10.06.2019 174 2
03.06.2019 169 2
27.05.2019 160 2
20.05.2019 129 2
13.05.2019 129 2
06.05.2019 129 2
15.04.2019 125 2
2019 DVV 26.08.2019 15 495
19.08.2019 15 495
12.08.2019 16 490
05.08.2019 15 490
29.07.2019 17 435
22.07.2019 19 415
08.07.2019 18 425
17.06.2019 19 430
10.06.2019 19 430
03.06.2019 19 430
27.05.2019 19 400
20.05.2019 19 400
13.05.2019 20 345
06.05.2019 24 285
15.04.2019 23 285
2018 HVV 27.08.2018 161 15
20.08.2018 156 15
13.08.2018 156 15
06.08.2018 156 15
23.07.2018 148 15
16.07.2018 146 15
09.07.2018 146 15
02.07.2018 146 15
25.06.2018 140 15
18.06.2018 130 15
11.06.2018 111 15
04.06.2018 111 15
28.05.2018 93 15
21.05.2018 83 15
14.05.2018 68 15
07.05.2018 34 15
30.04.2018 34 15
23.04.2018 21 15
05.02.2018 21 15
2018 DVV 20.08.2018 21 285
06.08.2018 23 280
23.07.2018 22 319
16.07.2018 22 309
09.07.2018 23 294
02.07.2018 23 294
25.06.2018 24 274
18.06.2018 24 262
11.06.2018 25 255
28.05.2018 26 250
21.05.2018 26 250
14.05.2018 26 250
07.05.2018 27 236
23.04.2018 27 232
05.02.2018 27 232
2017 HVV 28.08.2017 23 146
21.08.2017 23 146
14.08.2017 23 146
07.08.2017 23 146
31.07.2017 22 146
24.07.2017 20 146
17.07.2017 20 146
10.07.2017 19 146
03.07.2017 16 146
26.06.2017 16 146
19.06.2017 16 146
12.06.2017 9 146
05.06.2017 9 146
29.05.2017 9 146
22.05.2017 22 18
15.05.2017 13 18
08.05.2017 13 18
01.05.2017 13 18
24.04.2017 9 18
2017 DVV 28.08.2017 33 230
21.08.2017 33 230
14.08.2017 36 205
07.08.2017 36 205
24.07.2017 38 149
17.07.2017 38 149
10.07.2017 40 123
03.07.2017 46 112
26.06.2017 38 148
19.06.2017 36 144
12.06.2017 42 119
05.06.2017 44 122
29.05.2017 47 105
22.05.2017 51 89
15.05.2017 53 89
08.05.2017 52 93
01.05.2017 51 91
24.04.2017 50 97
23.01.2017 46 97
2016 HVV 29.08.2016 9 180
15.08.2016 9 180
08.08.2016 9 180
01.08.2016 9 180
25.07.2016 9 180
18.07.2016 9 180
04.07.2016 9 116
27.06.2016 9 116
20.06.2016 9 116
13.06.2016 7 116
30.05.2016 7 116
23.05.2016 7 116
09.05.2016 7 116
02.05.2016 15 20
25.04.2016 15 20
04.04.2016 5 20
08.02.2016 5 20
2016 DVV 29.08.2016 46 97
15.08.2016 45 97
08.08.2016 44 97
01.08.2016 44 97
18.07.2016 44 97
04.07.2016 42 95
27.06.2016 40 92
20.06.2016 51 40
13.06.2016 49 59
30.05.2016 48 51
23.05.2016 48 76
09.05.2016 47 76
02.05.2016 49 70
25.04.2016 47 62
18.04.2016 47 62
04.04.2016 47 62
28.12.2015 47 62
2015 HVV 10.08.2015 5 200
27.07.2015 5 200
20.07.2015 5 200
13.07.2015 5 200
06.07.2015 5 200
29.06.2015 5 200
22.06.2015 5 200
08.06.2015 5 200
01.06.2015 5 200
25.05.2015 5 200
18.05.2015 5 200
2015 DVV 23.11.2015 47 103
26.10.2015 47 103
19.10.2015 47 103
28.09.2015 47 103
21.09.2015 47 103
14.09.2015 47 103
07.09.2015 47 103
31.08.2015 47 103
24.08.2015 47 103
17.08.2015 47 103
10.08.2015 44 103
03.08.2015 46 89
27.07.2015 48 81
20.07.2015 47 81
13.07.2015 44 81
06.07.2015 43 81
29.06.2015 45 73
22.06.2015 43 61
15.06.2015 49 49
08.06.2015 48 40
01.06.2015 53 46
25.05.2015 53 46
18.05.2015 66 26
11.05.2015 85 11
04.05.2015 76 19
27.04.2015 75 19
20.04.2015 76 17
13.04.2015 76 17
06.04.2015 76 17
23.03.2015 76 17
09.02.2015 76 17
2015 HM Zulassung 10.08.2015 3 200
27.07.2015 3 200
20.07.2015 3 200
13.07.2015 3 200
06.07.2015 3 200
29.06.2015 3 200
22.06.2015 3 200
08.06.2015 3 200
01.06.2015 3 200
25.05.2015 3 200
18.05.2015 3 200
04.05.2015 10 0
27.04.2015 1 0
2014 DVV 09.02.2015 76 29
15.12.2014 76 29
17.11.2014 76 29
10.11.2014 76 29
03.11.2014 76 29
27.10.2014 76 29
13.10.2014 76 29
29.09.2014 75 29
22.09.2014 75 29
15.09.2014 75 29
08.09.2014 75 29
01.09.2014 75 29
25.08.2014 75 29
18.08.2014 75 29
11.08.2014 75 29
04.08.2014 72 29
28.07.2014 71 29
21.07.2014 67 29
14.07.2014 61 29
07.07.2014 58 29
30.06.2014 57 32
23.06.2014 61 35
16.06.2014 58 35
09.06.2014 56 31
02.06.2014 76 16
26.05.2014 74 13
19.05.2014 78 21
12.05.2014 78 21
05.05.2014 76 21
28.04.2014 79 19
31.03.2014 83 16
24.03.2014 83 16
24.02.2014 83 16
2013 DVV 02.09.2013 81 26
12.08.2013 74 26
05.08.2013 74 26
29.07.2013 82 23
22.07.2013 81 23
15.07.2013 78 23
08.07.2013 74 23
01.07.2013 83 14
24.06.2013 102 8
17.06.2013 100 8
10.06.2013 117 4
03.06.2013 104 4
27.05.2013 133 3
20.05.2013 135 4
13.05.2013 132 4

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
13.08.2022 Hoja - Klatt A+ (Kat 1) Frankenberg 1 200 HVV
25.05.2017 Hoja - Klatt A+ (Kat 1) Dernbach 3 128 HVV
08.07.2016 Hoja - Reich A+ (Kat 1) Frankenberg 5 64 HVV
04.05.2016 Hoja - Reich A+ (Kat 1) Dernbach 4 96 HVV
14.05.2015 Hoja - Klatt A+ (Kat 1) Dernbach 1 200 HVV
24.05.2013 Hildebrand - Hoja A+ Frankenberg 13 8 HVV