NameTrebing
VornameLuisa
Verein-ohne-
Lizenznummer3634

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 Jugend 02.09.2024 92 0
26.08.2024 92 0
19.08.2024 92 0
12.08.2024 92 0
05.08.2024 92 0
29.07.2024 92 0
22.07.2024 92 0
15.07.2024 92 0
08.07.2024 92 0
01.07.2024 85 0
24.06.2024 81 0
17.06.2024 64 0
10.06.2024 52 0
03.06.2024 52 0
27.05.2024 52 0
20.05.2024 52 0
13.05.2024 52 0
06.05.2024 52 0
29.04.2024 52 0
22.04.2024 52 0
08.04.2024 52 0
25.03.2024 52 0
2023 Jugend 28.08.2023 72 0
21.08.2023 72 0
14.08.2023 72 0
07.08.2023 72 0
31.07.2023 72 0
24.07.2023 72 0
17.07.2023 72 0
10.07.2023 69 0
03.07.2023 69 0
26.06.2023 69 0
19.06.2023 68 0
12.06.2023 62 0
05.06.2023 47 0
29.05.2023 47 0
22.05.2023 47 0
15.05.2023 47 0
08.05.2023 47 0
24.04.2023 47 0
17.04.2023 47 0
10.04.2023 47 0
03.04.2023 47 0
2022 Jugend 05.09.2022 68 0
29.08.2022 68 0
22.08.2022 68 0
08.08.2022 68 0
01.08.2022 68 0
25.07.2022 68 0
18.07.2022 68 0
04.07.2022 62 0
27.06.2022 62 0
20.06.2022 62 0
13.06.2022 46 0
30.05.2022 42 0
23.05.2022 42 0
09.05.2022 42 0
2021 Jugend 06.09.2021 61 0
23.08.2021 61 0
16.08.2021 61 0
02.08.2021 61 0
26.07.2021 61 0
19.07.2021 61 0
12.07.2021 61 0
05.07.2021 61 0
28.06.2021 58 0
21.06.2021 46 0
07.06.2021 46 0
10.05.2021 46 0
01.03.2021 46 0
2020 Jugend 17.08.2020 86 0
10.08.2020 86 0
03.08.2020 86 0
27.07.2020 86 0
20.07.2020 86 0
13.07.2020 86 0
06.07.2020 59 0
29.06.2020 59 0
24.02.2020 59 0
10.02.2020 59 0
2019 Jugend 26.08.2019 99 0
19.08.2019 99 0
12.08.2019 99 0
05.08.2019 99 0
29.07.2019 99 0
22.07.2019 99 0
08.07.2019 99 0
17.06.2019 81 0
10.06.2019 64 0
03.06.2019 56 0
27.05.2019 51 0
20.05.2019 51 0
13.05.2019 50 0
06.05.2019 50 0
15.04.2019 50 0
2018 Jugend 27.08.2018 85 0
20.08.2018 85 0
13.08.2018 85 0
06.08.2018 85 0
23.07.2018 85 0
16.07.2018 85 0
09.07.2018 85 0
02.07.2018 85 0
25.06.2018 85 0
18.06.2018 80 0
11.06.2018 68 0
04.06.2018 68 0
28.05.2018 68 0
21.05.2018 62 0
14.05.2018 62 0
07.05.2018 62 0
30.04.2018 62 0
23.04.2018 62 0
05.02.2018 62 0
2017 Jugend 28.08.2017 82 0
21.08.2017 82 0
14.08.2017 82 0
07.08.2017 78 0
31.07.2017 78 0
24.07.2017 78 0
17.07.2017 78 0
10.07.2017 78 0
03.07.2017 78 0
26.06.2017 78 0
19.06.2017 77 0
12.06.2017 59 0
05.06.2017 59 0
29.05.2017 59 0
22.05.2017 59 0
15.05.2017 48 0
08.05.2017 48 0
01.05.2017 48 0
24.04.2017 48 0
2016 Jugend 29.08.2016 61 1
15.08.2016 61 1
08.08.2016 61 1
01.08.2016 61 1
25.07.2016 61 1
18.07.2016 61 1
04.07.2016 60 1
27.06.2016 60 1
20.06.2016 56 1
13.06.2016 53 1
30.05.2016 53 1
23.05.2016 49 1
09.05.2016 49 1
02.05.2016 45 1
25.04.2016 45 1
04.04.2016 45 1
08.02.2016 45 1
2015 Jugend 10.08.2015 50 9
27.07.2015 50 9
20.07.2015 50 9
13.07.2015 50 9
06.07.2015 43 9
29.06.2015 40 9
22.06.2015 22 9
08.06.2015 15 9
01.06.2015 15 9
25.05.2015 15 9
18.05.2015 10 9
04.05.2015 27 2
27.04.2015 27 2
2014 Jugend 25.08.2014 39 16
11.08.2014 39 16
21.07.2014 39 16
14.07.2014 34 16
07.07.2014 32 16
30.06.2014 30 16
23.06.2014 30 16
2013 Jugend 07.04.2014 8 26

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
09.05.2015 Schött - Trebing U18 Büdingen 7 7 Jugend
14.06.2014 Schött - Trebing U19 Büdingen 2 16 Jugend
30.06.2013 Krieg - Trebing HM-U17 Salmünster 10 8 Jugend
23.06.2013 Krieg - Trebing HM-U18 Weilburg 5 4 HVV
12 Jugend
18.05.2013 Krieg - Trebing U19 Büdingen 2 3 Jugend
09.05.2013 Krieg - Trebing U17 Weilburg 1 3 Jugend