NameJust
VornameThomas
VereinTuB Bocholt
Lizenznummer3611

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 HVV 08.04.2024 356 0
25.03.2024 345 0
2023 HVV 28.08.2023 387 2
21.08.2023 387 2
14.08.2023 379 2
07.08.2023 379 2
31.07.2023 378 2
24.07.2023 366 2
17.07.2023 322 2
10.07.2023 308 2
03.07.2023 301 2
26.06.2023 291 2
19.06.2023 278 2
12.06.2023 251 2
05.06.2023 221 2
29.05.2023 208 2
22.05.2023 193 2
15.05.2023 160 2
08.05.2023 137 2
24.04.2023 117 2
17.04.2023 117 2
10.04.2023 106 2
03.04.2023 106 2
2023 DVV 19.06.2023 254 0
12.06.2023 509 3
05.06.2023 497 3
22.05.2023 405 6
15.05.2023 396 6
08.05.2023 386 6
24.04.2023 377 6
17.04.2023 371 6
10.04.2023 367 6
03.04.2023 370 6
2022 HVV 05.09.2022 106 24
29.08.2022 106 24
22.08.2022 106 24
08.08.2022 92 24
01.08.2022 91 24
25.07.2022 83 24
18.07.2022 79 24
04.07.2022 70 24
27.06.2022 65 24
20.06.2022 55 24
13.06.2022 55 24
30.05.2022 37 24
23.05.2022 325 0
16.05.2022 325 0
09.05.2022 361 0
2022 DVV 05.09.2022 363 6
29.08.2022 371 6
22.08.2022 369 6
08.08.2022 380 6
01.08.2022 376 6
25.07.2022 371 6
18.07.2022 357 6
11.07.2022 354 6
04.07.2022 357 6
27.06.2022 349 6
13.06.2022 181 22
06.06.2022 176 22
30.05.2022 120 42
23.05.2022 119 39
16.05.2022 115 39
03.01.2022 118 39
2021 HVV 06.09.2021 518 0
23.08.2021 514 0
16.08.2021 514 0
02.08.2021 503 0
26.07.2021 497 0
19.07.2021 490 0
12.07.2021 480 0
05.07.2021 471 0
28.06.2021 171 0
21.06.2021 146 0
07.06.2021 146 0
10.05.2021 146 0
01.03.2021 146 0
2021 DVV 30.08.2021 117 39
23.08.2021 117 39
09.08.2021 79 64
02.08.2021 79 64
26.07.2021 78 64
19.07.2021 73 64
12.07.2021 70 64
05.07.2021 67 64
28.06.2021 66 64
21.06.2021 61 75
07.06.2021 61 85
10.05.2021 70 77
08.02.2021 73 77
2020 HVV 05.07.2021 432 0
17.08.2020 304 0
10.08.2020 285 0
03.08.2020 285 0
27.07.2020 285 0
20.07.2020 285 0
13.07.2020 285 0
06.07.2020 261 0
29.06.2020 261 0
24.02.2020 254 0
10.02.2020 254 0
2020 DVV 17.08.2020 70 77
10.08.2020 69 77
27.07.2020 69 77
20.07.2020 68 77
13.07.2020 68 77
06.07.2020 68 77
29.06.2020 69 77
24.02.2020 69 77
10.02.2020 69 77
2019 HVV 26.08.2019 394 0
19.08.2019 394 0
12.08.2019 385 0
05.08.2019 373 0
29.07.2019 369 0
22.07.2019 367 0
08.07.2019 365 0
17.06.2019 337 0
10.06.2019 334 0
03.06.2019 323 0
27.05.2019 317 0
20.05.2019 306 0
13.05.2019 295 0
06.05.2019 295 0
15.04.2019 286 0
2019 DVV 26.08.2019 67 77
19.08.2019 69 77
12.08.2019 86 52
05.08.2019 84 52
29.07.2019 86 52
22.07.2019 86 52
08.07.2019 86 52
17.06.2019 190 12
10.06.2019 197 12
03.06.2019 128 24
27.05.2019 118 24
20.05.2019 147 16
13.05.2019 148 16
06.05.2019 130 20
15.04.2019 108 24
2018 HVV 27.08.2018 418 0
20.08.2018 406 0
13.08.2018 406 0
06.08.2018 387 0
23.07.2018 378 0
16.07.2018 368 0
09.07.2018 363 0
02.07.2018 363 0
25.06.2018 358 0
18.06.2018 336 0
11.06.2018 332 0
04.06.2018 327 0
28.05.2018 310 0
21.05.2018 301 0
14.05.2018 297 0
07.05.2018 273 0
30.04.2018 263 0
23.04.2018 261 0
05.02.2018 261 0
2018 DVV 20.08.2018 98 30
06.08.2018 98 30
23.07.2018 92 30
16.07.2018 94 30
09.07.2018 101 30
02.07.2018 81 42
25.06.2018 82 44
18.06.2018 80 48
11.06.2018 76 48
28.05.2018 80 42
21.05.2018 78 42
14.05.2018 79 43
07.05.2018 78 43
23.04.2018 81 39
2017 HVV 28.08.2017 328 1
21.08.2017 324 1
14.08.2017 324 1
07.08.2017 324 1
31.07.2017 316 1
24.07.2017 314 1
17.07.2017 298 1
10.07.2017 285 1
03.07.2017 274 1
26.06.2017 251 1
19.06.2017 245 1
12.06.2017 217 1
05.06.2017 217 1
29.05.2017 211 1
22.05.2017 172 1
15.05.2017 163 1
08.05.2017 153 1
01.05.2017 153 1
24.04.2017 140 1
23.01.2017 140 1
2017 DVV 28.08.2017 149 0
21.08.2017 212 6
14.08.2017 212 6
07.08.2017 211 6
24.07.2017 210 6
17.07.2017 210 6
10.07.2017 212 6
03.07.2017 116 18
26.06.2017 104 20
19.06.2017 95 24
12.06.2017 90 24
05.06.2017 88 29
29.05.2017 83 33
22.05.2017 81 35
15.05.2017 74 39
08.05.2017 76 39
01.05.2017 69 39
24.04.2017 66 41
23.01.2017 64 41
2016 HVV 29.08.2016 158 8
15.08.2016 158 8
08.08.2016 154 8
01.08.2016 154 8
25.07.2016 154 8
18.07.2016 148 8
04.07.2016 141 8
27.06.2016 122 8
20.06.2016 122 8
13.06.2016 103 8
30.05.2016 103 8
23.05.2016 92 8
09.05.2016 87 8
02.05.2016 67 8
25.04.2016 67 8
04.04.2016 58 8
08.02.2016 58 8
2016 DVV 29.08.2016 64 41
15.08.2016 69 37
08.08.2016 69 37
01.08.2016 68 37
18.07.2016 66 37
04.07.2016 55 37
27.06.2016 70 26
20.06.2016 71 24
13.06.2016 45 55
30.05.2016 42 51
23.05.2016 39 82
09.05.2016 40 75
02.05.2016 40 75
25.04.2016 38 70
18.04.2016 38 70
04.04.2016 38 70
28.12.2015 38 70
2015 HVV 10.08.2015 62 80
27.07.2015 62 80
20.07.2015 62 80
13.07.2015 52 80
06.07.2015 48 80
29.06.2015 40 80
22.06.2015 37 80
08.06.2015 31 80
01.06.2015 30 80
25.05.2015 30 80
18.05.2015 28 80
04.05.2015 52 16
27.04.2015 35 16
02.03.2015 35 16
2015 DVV 28.03.2016 38 117
23.11.2015 38 117
26.10.2015 38 117
19.10.2015 38 117
28.09.2015 38 117
21.09.2015 38 117
14.09.2015 38 117
07.09.2015 37 117
31.08.2015 37 117
24.08.2015 37 117
17.08.2015 37 117
10.08.2015 39 93
03.08.2015 38 93
27.07.2015 37 93
20.07.2015 37 87
13.07.2015 37 75
06.07.2015 38 73
29.06.2015 39 65
22.06.2015 39 59
15.06.2015 39 47
08.06.2015 43 40
01.06.2015 49 44
25.05.2015 53 40
18.05.2015 52 40
11.05.2015 51 36
04.05.2015 54 37
27.04.2015 57 31
20.04.2015 57 31
13.04.2015 57 31
06.04.2015 57 31
23.03.2015 56 31
09.02.2015 56 31
2014 HVV 25.08.2014 35 160
11.08.2014 33 160
21.07.2014 28 160
14.07.2014 24 160
07.07.2014 19 160
30.06.2014 19 160
23.06.2014 19 160
16.06.2014 15 160
09.06.2014 11 160
02.06.2014 10 160
2014 DVV 23.03.2015 56 51
09.02.2015 56 51
19.01.2015 56 51
15.12.2014 56 51
17.11.2014 56 51
10.11.2014 56 51
03.11.2014 56 51
27.10.2014 56 51
13.10.2014 56 51
29.09.2014 56 51
22.09.2014 56 51
15.09.2014 56 51
08.09.2014 56 51
01.09.2014 56 51
25.08.2014 56 51
18.08.2014 56 51
11.08.2014 55 51
04.08.2014 52 51
28.07.2014 52 47
21.07.2014 52 47
14.07.2014 58 31
07.07.2014 65 19
30.06.2014 67 20
23.06.2014 74 21
16.06.2014 71 21
09.06.2014 64 21
02.06.2014 63 21
26.05.2014 96 9
19.05.2014 100 13
12.05.2014 105 11
05.05.2014 104 11
28.04.2014 101 11
31.03.2014 112 8
24.03.2014 112 8
24.02.2014 112 8
2013 DVV 02.09.2013 117 13
12.08.2013 114 13
05.08.2013 112 13
29.07.2013 125 9
22.07.2013 122 9
15.07.2013 116 9
08.07.2013 110 9
01.07.2013 102 9
24.06.2013 131 5
17.06.2013 128 5
10.06.2013 109 5
03.06.2013 105 5
27.05.2013 129 5
20.05.2013 159 4
13.05.2013 157 4
06.05.2013 149 4
29.04.2013 225 1

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
26.05.2022 Just - Lübbert A+ (Kat 1) Dernbach 9 24 HVV
14.05.2015 Just - Stark A+ (Kat 1) Dernbach 5 64 HVV
29.05.2014 Just - Stark A+ Dernbach 2 160 HVV