NameSchubert
VornameAntonia
VereinVC Blockfrei Hofgeismar
Lizenznummer3429

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2023 HVV 28.08.2023 319 0
21.08.2023 319 0
14.08.2023 319 0
07.08.2023 319 0
31.07.2023 315 0
24.07.2023 306 0
17.07.2023 303 0
10.07.2023 285 0
03.07.2023 285 0
26.06.2023 254 0
19.06.2023 248 0
12.06.2023 239 0
05.06.2023 230 0
29.05.2023 214 0
22.05.2023 205 0
15.05.2023 201 0
08.05.2023 187 0
24.04.2023 180 0
17.04.2023 180 0
10.04.2023 174 0
03.04.2023 174 0
2023 Jugend 28.08.2023 72 0
21.08.2023 72 0
14.08.2023 72 0
07.08.2023 72 0
31.07.2023 72 0
24.07.2023 72 0
17.07.2023 72 0
10.07.2023 69 0
03.07.2023 69 0
26.06.2023 69 0
19.06.2023 68 0
12.06.2023 62 0
05.06.2023 47 0
29.05.2023 47 0
22.05.2023 47 0
15.05.2023 47 0
08.05.2023 47 0
24.04.2023 47 0
17.04.2023 47 0
10.04.2023 47 0
03.04.2023 47 0
2023 DVV 14.08.2023 182 0
07.08.2023 508 2
31.07.2023 514 2
24.07.2023 524 2
17.07.2023 429 4
10.07.2023 434 4
03.07.2023 429 4
26.06.2023 428 4
19.06.2023 435 4
12.06.2023 427 4
05.06.2023 413 4
22.05.2023 412 4
15.05.2023 398 4
08.05.2023 380 4
24.04.2023 383 4
17.04.2023 378 4
10.04.2023 371 4
03.04.2023 372 4
2022 HVV 05.09.2022 325 0
29.08.2022 325 0
22.08.2022 325 0
08.08.2022 308 0
01.08.2022 308 0
25.07.2022 308 0
18.07.2022 301 0
04.07.2022 294 0
27.06.2022 292 0
20.06.2022 279 0
13.06.2022 267 0
30.05.2022 267 0
23.05.2022 244 0
16.05.2022 244 0
09.05.2022 249 0
2022 Jugend 05.09.2022 68 0
29.08.2022 68 0
22.08.2022 68 0
08.08.2022 68 0
01.08.2022 68 0
25.07.2022 68 0
18.07.2022 68 0
04.07.2022 62 0
27.06.2022 62 0
20.06.2022 62 0
13.06.2022 46 0
30.05.2022 42 0
23.05.2022 42 0
09.05.2022 42 0
2022 DVV 05.09.2022 344 4
29.08.2022 347 4
22.08.2022 348 4
08.08.2022 449 2
01.08.2022 450 2
25.07.2022 444 2
2021 HVV 06.09.2021 365 0
23.08.2021 365 0
16.08.2021 365 0
02.08.2021 363 0
26.07.2021 363 0
19.07.2021 352 0
12.07.2021 349 0
05.07.2021 343 0
28.06.2021 139 0
21.06.2021 123 0
07.06.2021 119 0
10.05.2021 119 0
01.03.2021 119 0
2021 Jugend 06.09.2021 61 0
23.08.2021 61 0
16.08.2021 61 0
02.08.2021 61 0
26.07.2021 61 0
19.07.2021 61 0
12.07.2021 61 0
05.07.2021 61 0
28.06.2021 58 0
21.06.2021 46 0
07.06.2021 46 0
10.05.2021 46 0
01.03.2021 46 0
2020 HVV 05.07.2021 321 0
17.08.2020 234 0
10.08.2020 231 0
03.08.2020 220 0
27.07.2020 220 0
20.07.2020 220 0
13.07.2020 220 0
06.07.2020 198 0
29.06.2020 188 0
24.02.2020 188 0
10.02.2020 188 0
2020 Jugend 17.08.2020 86 0
10.08.2020 86 0
03.08.2020 86 0
27.07.2020 86 0
20.07.2020 86 0
13.07.2020 86 0
06.07.2020 59 0
29.06.2020 59 0
24.02.2020 59 0
10.02.2020 59 0
2019 HVV 26.08.2019 280 0
19.08.2019 278 0
12.08.2019 273 0
05.08.2019 267 0
29.07.2019 265 0
22.07.2019 263 0
08.07.2019 260 0
17.06.2019 247 0
10.06.2019 245 0
03.06.2019 241 0
27.05.2019 234 0
20.05.2019 214 0
13.05.2019 214 0
06.05.2019 214 0
15.04.2019 211 0
2019 Jugend 26.08.2019 74 1
19.08.2019 74 1
12.08.2019 74 1
05.08.2019 74 1
29.07.2019 74 1
22.07.2019 74 1
08.07.2019 74 1
17.06.2019 55 1
10.06.2019 37 1
03.06.2019 29 1
27.05.2019 22 1
20.05.2019 22 1
13.05.2019 19 1
06.05.2019 19 1
15.04.2019 19 1
2019 DVV Mixed 26.08.2019 14 20
19.08.2019 14 20
12.08.2019 16 20
05.08.2019 11 20
29.07.2019 11 20
22.07.2019 11 20
08.07.2019 13 20
17.06.2019 15 20
03.06.2019 15 20
27.05.2019 18 20
20.05.2019 17 20
13.05.2019 18 20
06.05.2019 21 20
15.04.2019 23 20
2018 HVV 27.08.2018 218 3
20.08.2018 214 3
13.08.2018 214 3
06.08.2018 214 3
23.07.2018 208 3
16.07.2018 204 3
09.07.2018 204 3
02.07.2018 204 3
25.06.2018 197 3
18.06.2018 189 3
11.06.2018 164 3
04.06.2018 164 3
28.05.2018 143 3
21.05.2018 128 3
14.05.2018 115 3
07.05.2018 91 3
30.04.2018 91 3
23.04.2018 83 3
05.02.2018 83 3
2018 Jugend 27.08.2018 44 5
20.08.2018 44 5
13.08.2018 44 5
06.08.2018 44 5
23.07.2018 44 5
16.07.2018 44 5
09.07.2018 44 5
02.07.2018 44 5
25.06.2018 44 5
18.06.2018 35 5
11.06.2018 19 5
04.06.2018 19 5
28.05.2018 19 5
21.05.2018 11 5
14.05.2018 11 5
07.05.2018 11 5
30.04.2018 11 5
23.04.2018 11 5
05.02.2018 11 5
2017 HVV 28.08.2017 97 26
21.08.2017 97 26
14.08.2017 97 26
07.08.2017 97 26
31.07.2017 95 26
24.07.2017 89 26
17.07.2017 81 26
10.07.2017 76 26
03.07.2017 68 26
26.06.2017 54 26
19.06.2017 177 1
12.06.2017 166 1
05.06.2017 162 1
29.05.2017 162 1
22.05.2017 130 1
15.05.2017 117 1
08.05.2017 111 1
01.05.2017 111 1
24.04.2017 108 1
2017 Jugend 28.08.2017 16 48
21.08.2017 16 48
14.08.2017 16 48
07.08.2017 16 48
31.07.2017 16 48
24.07.2017 16 48
17.07.2017 16 48
10.07.2017 16 48
03.07.2017 16 48
26.06.2017 16 48
19.06.2017 47 8
12.06.2017 19 8
05.06.2017 19 8
29.05.2017 19 8
22.05.2017 19 8
15.05.2017 6 8
08.05.2017 6 8
01.05.2017 6 8
24.04.2017 6 8
2016 HVV 29.08.2016 110 12
15.08.2016 110 12
08.08.2016 109 12
01.08.2016 109 12
25.07.2016 109 12
18.07.2016 109 12
04.07.2016 96 12
27.06.2016 91 12
20.06.2016 91 12
13.06.2016 120 2
30.05.2016 114 2
23.05.2016 114 2
09.05.2016 105 2
02.05.2016 95 2
25.04.2016 95 2
04.04.2016 87 2
08.02.2016 87 2
2016 Jugend 29.08.2016 6 80
15.08.2016 6 80
08.08.2016 6 80
01.08.2016 6 80
25.07.2016 6 80
18.07.2016 6 80
04.07.2016 2 80
27.06.2016 2 80
20.06.2016 1 80
13.06.2016 5 20
30.05.2016 5 20
23.05.2016 9 10
09.05.2016 9 10
02.05.2016 6 10
25.04.2016 6 10
04.04.2016 6 10
08.02.2016 6 10
2015 HVV 10.08.2015 96 20
27.07.2015 96 20
20.07.2015 96 20
13.07.2015 94 20
06.07.2015 174 1
29.06.2015 164 1
22.06.2015 164 1
08.06.2015 161 1
01.06.2015 154 1
25.05.2015 144 1
18.05.2015 144 1
04.05.2015 123 1
27.04.2015 110 1
02.03.2015 110 1
2015 Jugend 10.08.2015 6 98
27.07.2015 6 98
20.07.2015 6 98
13.07.2015 5 98
06.07.2015 9 48
29.06.2015 8 48
22.06.2015 25 8
08.06.2015 20 8
01.06.2015 20 8
25.05.2015 20 8
18.05.2015 15 8
04.05.2015 4 8
27.04.2015 4 8
2014 HVV 25.08.2014 141 6
11.08.2014 141 6
21.07.2014 137 6
14.07.2014 126 6
07.07.2014 124 6
30.06.2014 124 6
23.06.2014 117 6
2014 Jugend 25.08.2014 6 76
11.08.2014 6 76
21.07.2014 6 76
14.07.2014 6 76
07.07.2014 7 56
30.06.2014 14 30
23.06.2014 13 30
16.06.2014 12 10
09.06.2014 12 10
02.06.2014 12 10
26.05.2014 1 10
2013 Jugend 07.04.2014 19 10

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
17.08.2019 Hill - Schubert Hessenfinale-Mixed Frankenberg 3
26.08.2018 Goldmann - Schubert Hessenfinale-Mixed Frankenberg 2
27.08.2017 Braetsch - Schubert Hessenfinale-Mixed Frankenberg 7
24.06.2017 Luker - Schubert HM-U19 Salmünster 1 40 Jugend
25 HVV
19.06.2016 Ahl - Schubert HM-U18 Salmünster 1 60 Jugend
10 HVV
26.05.2016 Ahl - Schubert U18 Weilburg 1 10 Jugend
12.07.2015 Ahl - Schubert HM-U19 Salmünster 3 16 HVV
26 Jugend
11.07.2015 Schubert - Schubert HM-U18 Salmünster 5 24 Jugend
3 HVV
28.06.2015 Ahl - Schubert HM-U17 Hofgeismar 1 40 Jugend
13.07.2014 Antonova - Schubert HM-U16 Hofgeismar 1 20 Jugend
06.07.2014 Antonova - Schubert HM-U17 Salmünster 3 26 Jugend
22.06.2014 Antonova - Schubert HM-U18 Hofgeismar 3 6 HVV
20 Jugend
25.05.2014 Richter - Schubert U16 Hofgeismar 1 10 Jugend
17.08.2013 Antonova - Schubert U15 Weilburg 1 4 Jugend
06.07.2013 Antonova - Schubert U15 Hofgeismar 1 6 Jugend
23.06.2013 Antonova - Schubert U15 Frankenberg/Eder 1
30.06.2012 Schubert Challenge - Mixed Frankenberg 8