NamePullum
VornameLewis
VereinBeachraum Mainz e.V
Lizenznummer3408

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 HVV 22.04.2024 14 97
08.04.2024 10 65
25.03.2024 2 65
2024 DVV 22.04.2024 180 29
08.04.2024 184 29
25.03.2024 181 29
2024 HM Zulassung 22.04.2024 14 97
08.04.2024 8 65
25.03.2024 2 65
2024 Mixed 22.04.2024 13 5
08.04.2024 13 5
25.03.2024 13 5
2023 HVV 28.08.2023 2 651
21.08.2023 2 651
14.08.2023 2 651
07.08.2023 2 651
31.07.2023 2 651
24.07.2023 2 651
17.07.2023 2 651
10.07.2023 2 651
03.07.2023 2 531
26.06.2023 2 531
19.06.2023 2 531
12.06.2023 2 513
05.06.2023 2 283
29.05.2023 2 283
22.05.2023 2 283
15.05.2023 11 125
08.05.2023 12 61
24.04.2023 42 11
17.04.2023 42 11
10.04.2023 22 11
03.04.2023 22 11
2023 DVV 28.08.2023 179 29
21.08.2023 181 29
14.08.2023 183 29
07.08.2023 184 29
31.07.2023 184 29
24.07.2023 190 29
17.07.2023 190 29
10.07.2023 196 29
03.07.2023 223 23
26.06.2023 220 23
19.06.2023 219 23
12.06.2023 209 25
05.06.2023 239 19
22.05.2023 212 23
15.05.2023 242 17
08.05.2023 285 12
24.04.2023 304 10
17.04.2023 299 10
10.04.2023 297 10
03.04.2023 298 10
2023 HM Zulassung 28.08.2023 2 651
21.08.2023 2 651
14.08.2023 2 651
07.08.2023 2 651
31.07.2023 2 651
24.07.2023 2 651
17.07.2023 2 651
10.07.2023 2 651
03.07.2023 2 531
26.06.2023 2 531
19.06.2023 2 531
12.06.2023 2 513
05.06.2023 2 283
29.05.2023 2 283
22.05.2023 2 283
15.05.2023 6 125
08.05.2023 9 61
24.04.2023 20 11
2023 DVV Senioren 14.08.2023 135 0
07.08.2023 289 120
31.07.2023 291 120
24.07.2023 301 120
17.07.2023 293 120
10.07.2023 277 120
03.07.2023 280 120
26.06.2023 272 120
19.06.2023 276 120
12.06.2023 281 120
05.06.2023 269 120
22.05.2023 265 120
15.05.2023 265 120
08.05.2023 269 120
24.04.2023 269 120
17.04.2023 270 120
10.04.2023 268 120
03.04.2023 268 120
2023 Mixed 28.08.2023 15 50
21.08.2023 15 50
14.08.2023 15 50
07.08.2023 15 50
31.07.2023 13 50
24.07.2023 13 50
17.07.2023 10 50
10.07.2023 10 50
03.07.2023 10 50
26.06.2023 9 50
19.06.2023 7 50
12.06.2023 2 50
05.06.2023 2 50
29.05.2023 2 50
2023 DVV Mixed 28.08.2023 16 18
21.08.2023 15 18
14.08.2023 15 18
07.08.2023 20 18
31.07.2023 17 18
24.07.2023 18 18
17.07.2023 19 18
10.07.2023 19 18
03.07.2023 19 18
26.06.2023 20 18
19.06.2023 20 18
12.06.2023 18 18
05.06.2023 20 18
22.05.2023 21 18
15.05.2023 20 18
08.05.2023 20 18
24.04.2023 23 18
17.04.2023 24 18
10.04.2023 24 18
03.04.2023 24 18
2022 HVV 05.09.2022 24 106
29.08.2022 24 106
22.08.2022 24 106
08.08.2022 20 106
01.08.2022 20 106
25.07.2022 20 106
18.07.2022 20 106
04.07.2022 27 66
27.06.2022 25 66
20.06.2022 25 66
13.06.2022 25 66
30.05.2022 18 66
23.05.2022 20 12
16.05.2022 20 12
09.05.2022 109 12
2022 DVV 05.09.2022 285 10
29.08.2022 290 10
22.08.2022 288 10
08.08.2022 305 10
01.08.2022 297 10
25.07.2022 297 10
18.07.2022 291 10
11.07.2022 287 10
04.07.2022 288 10
27.06.2022 286 10
13.06.2022 279 9
06.06.2022 274 9
30.05.2022 272 9
23.05.2022 339 5
16.05.2022 394 3
03.01.2022 299 7
2022 HM Zulassung 05.09.2022 14 106
29.08.2022 14 106
22.08.2022 14 106
08.08.2022 14 106
01.08.2022 14 106
25.07.2022 14 106
18.07.2022 14 106
04.07.2022 18 66
27.06.2022 17 66
20.06.2022 16 66
13.06.2022 16 66
30.05.2022 13 66
23.05.2022 53 12
09.05.2022 53 12
2022 DVV Senioren 05.09.2022 276 120
29.08.2022 276 120
22.08.2022 277 120
2022 DVV Mixed 05.09.2022 28 18
2021 HVV 06.09.2021 21 123
23.08.2021 19 123
16.08.2021 19 123
02.08.2021 17 123
26.07.2021 17 123
19.07.2021 17 123
12.07.2021 17 123
05.07.2021 16 123
28.06.2021 44 3
21.06.2021 19 3
07.06.2021 19 3
10.05.2021 19 3
01.03.2021 19 3
2021 DVV 30.08.2021 295 7
23.08.2021 290 7
09.08.2021 282 7
02.08.2021 294 7
26.07.2021 214 13
19.07.2021 210 13
12.07.2021 205 13
05.07.2021 199 13
28.06.2021 203 13
21.06.2021 215 13
07.06.2021 234 12
10.05.2021 216 16
08.02.2021 235 16
2021 HM Zulassung 06.09.2021 8 123
23.08.2021 8 123
16.08.2021 7 123
2020 HVV 05.07.2021 12 123
17.08.2020 30 25
10.08.2020 19 25
03.08.2020 19 25
27.07.2020 19 25
20.07.2020 19 25
13.07.2020 19 25
06.07.2020 14 25
29.06.2020 14 25
24.02.2020 12 25
10.02.2020 12 25
2020 DVV 17.08.2020 238 14
10.08.2020 230 14
27.07.2020 247 12
20.07.2020 247 12
13.07.2020 242 12
06.07.2020 243 12
29.06.2020 241 12
24.02.2020 238 12
10.02.2020 259 10
2020 Winter 17.08.2020 12 48
10.08.2020 12 48
03.08.2020 12 48
27.07.2020 12 48
20.07.2020 12 48
13.07.2020 12 48
06.07.2020 12 48
29.06.2020 12 48
24.02.2020 9 48
2019 HVV 26.08.2019 12 246
19.08.2019 12 246
12.08.2019 12 246
05.08.2019 12 246
29.07.2019 35 126
22.07.2019 35 126
08.07.2019 32 126
17.06.2019 32 126
10.06.2019 28 126
03.06.2019 43 46
27.05.2019 52 22
20.05.2019 36 22
13.05.2019 30 22
06.05.2019 30 22
15.04.2019 7 22
2019 DVV 26.08.2019 258 10
19.08.2019 260 10
12.08.2019 254 10
05.08.2019 244 10
29.07.2019 335 4
22.07.2019 329 4
08.07.2019 333 4
17.06.2019 312 4
10.06.2019 317 4
03.06.2019 340 3
20.05.2019 334 2
13.05.2019 324 2
06.05.2019 320 2
15.04.2019 284 2
2019 HM Zulassung 26.08.2019 9 224
19.08.2019 9 224
12.08.2019 9 224
05.08.2019 9 224
29.07.2019 29 104
22.07.2019 28 104
08.07.2019 24 104
17.06.2019 23 104
10.06.2019 19 104
03.06.2019 43 24
27.05.2019 64 0
20.05.2019 43 0
13.05.2019 17 0
06.05.2019 16 0
15.04.2019 1 0
2018 HVV 27.08.2018 8 223
20.08.2018 8 223
13.08.2018 8 223
06.08.2018 8 223
23.07.2018 7 223
16.07.2018 7 223
09.07.2018 7 223
02.07.2018 7 223
25.06.2018 9 199
18.06.2018 9 199
11.06.2018 9 199
04.06.2018 9 199
28.05.2018 10 149
21.05.2018 10 149
14.05.2018 28 53
07.05.2018 2 53
30.04.2018 2 53
23.04.2018 36 13
05.02.2018 36 13
2018 DVV 20.08.2018 291 2
06.08.2018 292 2
23.07.2018 296 2
16.07.2018 298 2
09.07.2018 310 2
02.07.2018 310 2
25.06.2018 304 2
18.06.2018 311 2
11.06.2018 302 2
28.05.2018 298 2
21.05.2018 293 2
2018 HM Zulassung 27.08.2018 4 210
20.08.2018 4 210
13.08.2018 4 210
06.08.2018 4 210
23.07.2018 3 210
16.07.2018 3 210
09.07.2018 3 210
02.07.2018 3 210
25.06.2018 4 186
18.06.2018 4 186
11.06.2018 4 186
04.06.2018 4 186
28.05.2018 6 136
21.05.2018 6 136
14.05.2018 16 40
07.05.2018 3 40
30.04.2018 3 40
23.04.2018 1 0
2017 HVV 28.08.2017 42 126
21.08.2017 42 126
14.08.2017 42 126
07.08.2017 42 126
31.07.2017 41 126
24.07.2017 41 126
17.07.2017 36 126
10.07.2017 35 126
03.07.2017 40 76
26.06.2017 39 60
19.06.2017 39 60
12.06.2017 30 60
05.06.2017 30 60
29.05.2017 93 10
22.05.2017 138 2
15.05.2017 129 2
08.05.2017 119 2
01.05.2017 119 2
24.04.2017 104 2
23.01.2017 104 2
2017 HM Zulassung 28.08.2017 31 124
21.08.2017 31 124
14.08.2017 31 124
07.08.2017 31 124
31.07.2017 28 124
24.07.2017 28 124
17.07.2017 23 124
10.07.2017 23 124
03.07.2017 28 74
26.06.2017 30 58
19.06.2017 30 58
12.06.2017 25 58
05.06.2017 25 58
29.05.2017 68 8
22.05.2017 42 0
15.05.2017 35 0
08.05.2017 30 0
01.05.2017 28 0
2017 Mixed 01.05.2017 1 0
2016 HVV 29.08.2016 118 21
15.08.2016 118 21
08.08.2016 115 21
01.08.2016 115 21
25.07.2016 115 21
18.07.2016 108 21
04.07.2016 95 21
27.06.2016 82 21
20.06.2016 82 21
13.06.2016 148 3
30.05.2016 148 3
23.05.2016 137 3
09.05.2016 129 3
02.05.2016 111 3
25.04.2016 111 3
04.04.2016 103 3
08.02.2016 103 3
2016 HM Zulassung 29.08.2016 80 18
15.08.2016 80 18
08.08.2016 76 18
01.08.2016 74 18
25.07.2016 73 18
18.07.2016 65 18
04.07.2016 59 18
27.06.2016 53 18
20.06.2016 53 18
13.06.2016 67 0
2015 HVV 10.08.2015 113 28
27.07.2015 113 28
20.07.2015 113 28
13.07.2015 102 28
06.07.2015 93 28
29.06.2015 100 23
22.06.2015 96 23
08.06.2015 84 23
01.06.2015 77 23
25.05.2015 77 23
18.05.2015 71 23
04.05.2015 98 5
27.04.2015 86 5
02.03.2015 86 5
2015 HM Zulassung 10.08.2015 80 23
27.07.2015 80 23
20.07.2015 80 23
13.07.2015 71 23
06.07.2015 67 23
29.06.2015 66 18
22.06.2015 59 18
08.06.2015 50 18
01.06.2015 45 18
25.05.2015 45 18
18.05.2015 34 18
2014 HVV 25.08.2014 86 52
11.08.2014 86 52
21.07.2014 78 52
14.07.2014 68 52
07.07.2014 65 52
30.06.2014 62 52
23.06.2014 61 52
16.06.2014 54 52
09.06.2014 43 46
02.06.2014 41 46
26.05.2014 22 46
19.05.2014 23 38
12.05.2014 85 6
05.05.2014 61 6
28.04.2014 49 6
24.03.2014 49 6
17.03.2014 49 6
2014 HM Zulassung 25.08.2014 61 46
11.08.2014 60 46
21.07.2014 53 46
14.07.2014 47 46
07.07.2014 43 46
30.06.2014 38 46
23.06.2014 37 46
16.06.2014 31 46
09.06.2014 30 40
02.06.2014 29 40
26.05.2014 17 40
19.05.2014 12 32
12.05.2014 31 0
05.05.2014 1 0
2013 HVV 19.08.2013 57 58
2013 HM Zulassung 19.08.2013 47 58
12.08.2013 47 58
05.08.2013 41 58
29.07.2013 37 58
22.07.2013 37 58
15.07.2013 33 58
08.07.2013 22 58
01.07.2013 43 34
24.06.2013 38 34
17.06.2013 40 22
10.06.2013 37 22

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
14.04.2024 Mangold - Pullum B Mainz 3 32 HVV
09.07.2023 Knödler - Pullum A (Kat 2) Mainz 2 120 HVV
17.06.2023 Pullum - Rosendahl A (Kat 2) Rodheim 9 18 HVV
10.06.2023 Pullum - Skarabis A (Kat 2) Speyer 2 120 HVV
08.06.2023 Pullum - Skarabis A (Kat 2) Langen 1 110 HVV
28.05.2023 Müller - Pullum B-Mixed Badesee Rodgau 1 50 Mixed
20.05.2023 Knödler - Pullum A (Kat 2) Dernbach 1 150 HVV
18.05.2023 Mangold - Pullum A+ (Kat 1) Dernbach 13 8 HVV
12.05.2023 Jann - Pullum A+ (Kat 1) Frankenberg 5 64 HVV
29.04.2023 Mangold - Pullum B Bergen - Enkheim 1 50 HVV
03.09.2022 Müller - Pullum Hessenfinale-Mixed Frankfurt Griesheim 3
17.07.2022 Paugels - Pullum B Gensingen 2 40 HVV
28.05.2022 Paugels - Pullum A (Kat 2) Dernbach 7 30 HVV
26.05.2022 Paugels - Pullum A+ (Kat 1) Dernbach 9 24 HVV
28.08.2021 Mangold - Pullum Hessenfinale Frankenberg 5
23.02.2020 Paugels - Pullum A Indoor (Kat 2) Gau Algesheim/Sant Fe 5 48 Winter
24.08.2019 Paugels - Pullum Hessenfinale Langen 3
03.08.2019 Paugels - Pullum A (Kat 2) Badesee Niederroden 2 120 HVV
09.06.2019 Paugels - Pullum B Badesee Rodgau 1 50 HVV
08.06.2019 Paugels - Pullum A (Kat 2) Speyer 7 30 HVV
30.05.2019 Paugels - Pullum A+ (Kat 1) Dernbach 9 24 HVV
30.06.2018 Pullum - Schenk B Auerbach 4 24 HVV
02.06.2018 Pullum - Schenk B Langen 1 50 HVV
19.05.2018 Pullum - Schenk A (Kat 2) Speyer 3 96 HVV
28.04.2018 Pullum - Seiz B Frankenberg 2 40 HVV
12.08.2017 Pullum - Schenk Hessenfinale Kriftel 9
01.07.2017 Pullum - Schenk B Auerbach 1 50 HVV
24.06.2017 Egerer - Pullum B Niederrodener Badesee 5 16 HVV
03.06.2017 Pullum - Schenk B Hanau 1 50 HVV
27.05.2017 Egerer - Pullum A (Kat 2) Dernbach 13 8 HVV
19.06.2016 Musslick - Pullum B Niederrodener Badesee 9 6 HVV
18.06.2016 Kratschmer - Pullum B-Top Niederrodener Badesee 9 12 HVV
27.06.2015 Pullum - Seiz Challenge Darmstadt - Hochschulstadion 4 5 HVV
16.05.2015 Gurk - Pullum A (Kat 2) Dernbach 9 18 HVV
14.06.2014 Koch - Pullum B Kriftel 9 6 HVV
24.05.2014 Gurk - Pullum B-Top Niederrodener Badesee 13 8 HVV
17.05.2014 Kratschmer - Pullum B Langen 3 32 HVV
06.07.2013 Koch - Pullum B Orplid Frankfurt 4 24 HVV
22.06.2013 Koch - Pullum B-Top Videor Cup 9 12 HVV