NameHerbst
VornameKay
Verein1. PVC Skyshot Kräutersiedlung Nord
Lizenznummer3402

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 HVV 22.04.2024 364 0
08.04.2024 356 0
25.03.2024 345 0
2023 HVV 28.08.2023 489 0
21.08.2023 489 0
14.08.2023 482 0
07.08.2023 482 0
31.07.2023 481 0
24.07.2023 473 0
17.07.2023 443 0
10.07.2023 434 0
03.07.2023 429 0
26.06.2023 424 0
19.06.2023 414 0
12.06.2023 389 0
05.06.2023 367 0
29.05.2023 357 0
22.05.2023 340 0
15.05.2023 316 0
08.05.2023 294 0
24.04.2023 279 0
17.04.2023 279 0
10.04.2023 272 0
03.04.2023 272 0
2022 HVV 05.09.2022 458 0
29.08.2022 458 0
22.08.2022 458 0
08.08.2022 444 0
01.08.2022 431 0
25.07.2022 424 0
18.07.2022 415 0
04.07.2022 400 0
27.06.2022 391 0
20.06.2022 383 0
13.06.2022 371 0
30.05.2022 347 0
23.05.2022 325 0
16.05.2022 325 0
09.05.2022 361 0
2021 HVV 06.09.2021 518 0
23.08.2021 514 0
16.08.2021 514 0
02.08.2021 503 0
26.07.2021 497 0
19.07.2021 490 0
12.07.2021 480 0
05.07.2021 471 0
28.06.2021 171 0
21.06.2021 146 0
07.06.2021 146 0
10.05.2021 146 0
01.03.2021 146 0
2020 HVV 05.07.2021 432 0
17.08.2020 304 0
10.08.2020 285 0
03.08.2020 285 0
27.07.2020 285 0
20.07.2020 285 0
13.07.2020 285 0
06.07.2020 261 0
29.06.2020 261 0
24.02.2020 254 0
10.02.2020 254 0
2019 HVV 26.08.2019 394 0
19.08.2019 394 0
12.08.2019 385 0
05.08.2019 373 0
29.07.2019 369 0
22.07.2019 367 0
08.07.2019 365 0
17.06.2019 337 0
10.06.2019 334 0
03.06.2019 323 0
27.05.2019 317 0
20.05.2019 306 0
13.05.2019 295 0
06.05.2019 295 0
15.04.2019 286 0
2018 HVV 27.08.2018 418 0
20.08.2018 406 0
13.08.2018 406 0
06.08.2018 387 0
23.07.2018 378 0
16.07.2018 368 0
09.07.2018 363 0
02.07.2018 363 0
25.06.2018 358 0
18.06.2018 336 0
11.06.2018 332 0
04.06.2018 327 0
28.05.2018 310 0
21.05.2018 301 0
14.05.2018 297 0
07.05.2018 273 0
30.04.2018 263 0
23.04.2018 261 0
05.02.2018 261 0
2017 HVV 28.08.2017 328 1
21.08.2017 324 1
14.08.2017 324 1
07.08.2017 324 1
31.07.2017 316 1
24.07.2017 314 1
17.07.2017 298 1
10.07.2017 285 1
03.07.2017 274 1
26.06.2017 251 1
19.06.2017 245 1
12.06.2017 217 1
05.06.2017 217 1
29.05.2017 211 1
22.05.2017 172 1
15.05.2017 163 1
08.05.2017 153 1
01.05.2017 153 1
24.04.2017 140 1
23.01.2017 140 1
2016 HVV 29.08.2016 150 10
15.08.2016 150 10
08.08.2016 146 10
01.08.2016 146 10
25.07.2016 146 10
18.07.2016 141 10
04.07.2016 134 10
27.06.2016 114 10
20.06.2016 114 10
13.06.2016 93 10
30.05.2016 93 10
23.05.2016 84 10
09.05.2016 78 10
02.05.2016 59 10
25.04.2016 59 10
04.04.2016 49 10
08.02.2016 49 10
2015 HVV 10.08.2015 49 104
27.07.2015 49 104
20.07.2015 49 104
13.07.2015 37 104
06.07.2015 33 104
29.06.2015 28 104
22.06.2015 27 104
08.06.2015 23 104
01.06.2015 30 80
25.05.2015 30 80
18.05.2015 56 30
04.05.2015 26 30
27.04.2015 15 22
02.03.2015 15 22
2015 DVV 08.06.2015 106 0
01.06.2015 221 1
25.05.2015 212 1
18.05.2015 204 1
11.05.2015 186 1
04.05.2015 174 2
27.04.2015 172 2
20.04.2015 168 2
13.04.2015 168 2
06.04.2015 168 2
23.03.2015 167 2
09.02.2015 167 2
2015 HM Zulassung 10.08.2015 41 82
27.07.2015 41 82
20.07.2015 41 82
13.07.2015 31 82
06.07.2015 28 82
29.06.2015 26 82
22.06.2015 22 82
08.06.2015 19 82
01.06.2015 23 58
25.05.2015 23 58
18.05.2015 41 8
04.05.2015 13 8
27.04.2015 1 0
2014 HVV 25.08.2014 17 217
11.08.2014 16 217
21.07.2014 14 217
14.07.2014 21 169
07.07.2014 33 121
30.06.2014 30 121
23.06.2014 30 121
16.06.2014 218 1
09.06.2014 195 1
02.06.2014 184 1
26.05.2014 161 1
19.05.2014 146 1
12.05.2014 135 1
05.05.2014 105 1
28.04.2014 88 1
24.03.2014 88 1
17.03.2014 88 1
2014 DVV 23.03.2015 182 3
09.02.2015 182 3
19.01.2015 182 3
15.12.2014 182 3
17.11.2014 182 3
10.11.2014 182 3
03.11.2014 182 3
27.10.2014 182 3
13.10.2014 182 3
29.09.2014 182 3
22.09.2014 182 3
15.09.2014 182 3
08.09.2014 182 3
01.09.2014 182 3
25.08.2014 181 3
18.08.2014 181 3
11.08.2014 179 3
04.08.2014 174 3
28.07.2014 170 3
21.07.2014 165 3
14.07.2014 151 3
07.07.2014 164 3
30.06.2014 167 3
23.06.2014 182 3
2014 HM Zulassung 25.08.2014 12 216
11.08.2014 12 216
21.07.2014 12 216
14.07.2014 12 168
07.07.2014 17 120
30.06.2014 15 120
23.06.2014 15 120
16.06.2014 111 0
09.06.2014 94 0
02.06.2014 91 0
26.05.2014 78 0
19.05.2014 56 0
12.05.2014 31 0
05.05.2014 1 0
2013 HVV 19.08.2013 92 12
2013 DVV 01.07.2013 87 0
24.06.2013 220 1
17.06.2013 218 1
10.06.2013 195 1
03.06.2013 184 1
27.05.2013 175 2
20.05.2013 159 4
13.05.2013 157 4
06.05.2013 149 4
29.04.2013 141 4
22.04.2013 140 4
15.04.2013 140 4
21.01.2013 140 4
2013 HM Zulassung 19.08.2013 83 10
12.08.2013 82 10
05.08.2013 77 10
29.07.2013 76 10
22.07.2013 76 10
15.07.2013 72 10
08.07.2013 69 10
01.07.2013 68 10
24.06.2013 66 10
17.06.2013 55 10
10.06.2013 90 0
2012 HVV 13.08.2012 77 24
06.08.2012 75 24
30.07.2012 71 24
23.07.2012 70 24
16.07.2012 64 24
09.07.2012 61 24
02.07.2012 59 24
25.06.2012 57 24
18.06.2012 53 24
2012 DVV 13.08.2012 150 6
06.08.2012 219 2
30.07.2012 212 2
23.07.2012 204 2
16.07.2012 241 0
09.07.2012 224 0
02.07.2012 217 0
25.06.2012 209 0
18.06.2012 257 0
11.06.2012 246 0
04.06.2012 226 0
28.05.2012 220 0
21.05.2012 307 0
14.05.2012 255 1
07.05.2012 244 1
30.04.2012 237 1
2012 HM Zulassung 13.08.2012 71 24
06.08.2012 70 24
30.07.2012 66 24
23.07.2012 64 24
16.07.2012 53 24
09.07.2012 50 24
02.07.2012 49 24
25.06.2012 49 24
18.06.2012 42 24

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
06.06.2015 Herbst - Mais B Langen 4 24 HVV
23.05.2015 Freiwald - Herbst B Beachanlage Rödermark/Ober Roden 1 50 HVV
01.05.2015 Freiwald - Herbst A+ (Kat 1) Frankenberg 13 8 HVV
20.07.2014 Blume - Herbst A Badesee Nieder-Roden 5 48 HVV
12.07.2014 Herbst - Krautwurst B-Top Strandbad Langener Waldsee 4 48 HVV
21.06.2014 Herbst - Schober A Rodheim 2 120 HVV
16.06.2013 Herbst - Zeibig B Kriftel 7 10 HVV
15.06.2012 Herbst - Krautwurst A+ Frankenberg 9 24 HVV