NameSchröder
VornameJulia
VereinTSG Mainz-Bretzenheim
Lizenznummer3282

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 HVV 22.04.2024 230 0
08.04.2024 227 0
25.03.2024 227 0
2024 DVV 22.04.2024 497 2
08.04.2024 507 2
25.03.2024 507 2
2023 HVV 28.08.2023 319 0
21.08.2023 319 0
14.08.2023 319 0
07.08.2023 319 0
31.07.2023 315 0
24.07.2023 306 0
17.07.2023 303 0
10.07.2023 285 0
03.07.2023 285 0
26.06.2023 254 0
19.06.2023 248 0
12.06.2023 239 0
05.06.2023 230 0
29.05.2023 214 0
22.05.2023 205 0
15.05.2023 201 0
08.05.2023 187 0
24.04.2023 180 0
17.04.2023 180 0
10.04.2023 174 0
03.04.2023 174 0
2022 HVV 05.09.2022 325 0
29.08.2022 325 0
22.08.2022 325 0
08.08.2022 308 0
01.08.2022 308 0
25.07.2022 308 0
18.07.2022 301 0
04.07.2022 294 0
27.06.2022 292 0
20.06.2022 279 0
13.06.2022 267 0
30.05.2022 267 0
23.05.2022 244 0
16.05.2022 244 0
09.05.2022 249 0
2022 DVV 11.07.2022 157 0
04.07.2022 532 1
27.06.2022 517 1
13.06.2022 376 3
06.06.2022 362 3
30.05.2022 366 3
23.05.2022 358 3
16.05.2022 350 3
03.01.2022 363 3
2021 HVV 06.09.2021 365 0
23.08.2021 365 0
16.08.2021 365 0
02.08.2021 363 0
26.07.2021 363 0
19.07.2021 352 0
12.07.2021 349 0
05.07.2021 343 0
28.06.2021 139 0
21.06.2021 123 0
07.06.2021 119 0
10.05.2021 119 0
01.03.2021 119 0
2021 DVV 30.08.2021 370 3
23.08.2021 367 3
09.08.2021 359 3
02.08.2021 369 3
26.07.2021 381 3
19.07.2021 385 3
12.07.2021 371 3
05.07.2021 410 2
28.06.2021 408 2
21.06.2021 416 2
2020 HVV 05.07.2021 321 0
17.08.2020 234 0
10.08.2020 231 0
03.08.2020 220 0
27.07.2020 220 0
20.07.2020 220 0
13.07.2020 220 0
06.07.2020 198 0
29.06.2020 188 0
24.02.2020 188 0
10.02.2020 188 0
2019 HVV 26.08.2019 280 0
19.08.2019 278 0
12.08.2019 273 0
05.08.2019 267 0
29.07.2019 265 0
22.07.2019 263 0
08.07.2019 260 0
17.06.2019 247 0
10.06.2019 245 0
03.06.2019 241 0
27.05.2019 234 0
20.05.2019 214 0
13.05.2019 214 0
06.05.2019 214 0
15.04.2019 211 0
2018 HVV 27.08.2018 299 0
20.08.2018 299 0
13.08.2018 299 0
06.08.2018 299 0
23.07.2018 294 0
16.07.2018 292 0
09.07.2018 292 0
02.07.2018 292 0
25.06.2018 287 0
18.06.2018 283 0
11.06.2018 262 0
04.06.2018 262 0
28.05.2018 247 0
21.05.2018 232 0
14.05.2018 219 0
07.05.2018 203 0
30.04.2018 203 0
23.04.2018 200 0
05.02.2018 200 0
2017 HVV 28.08.2017 263 0
21.08.2017 258 0
14.08.2017 258 0
07.08.2017 258 0
31.07.2017 247 0
24.07.2017 244 0
17.07.2017 234 0
10.07.2017 232 0
03.07.2017 229 0
26.06.2017 213 0
19.06.2017 205 0
12.06.2017 196 0
05.06.2017 193 0
29.05.2017 193 0
22.05.2017 164 0
15.05.2017 153 0
08.05.2017 147 0
01.05.2017 147 0
24.04.2017 145 0
2017 DVV 19.06.2017 138 0
12.06.2017 166 8
05.06.2017 170 8
29.05.2017 167 8
22.05.2017 164 8
15.05.2017 159 8
08.05.2017 156 8
01.05.2017 153 8
24.04.2017 138 12
23.01.2017 134 12
2016 HVV 29.08.2016 160 2
15.08.2016 160 2
08.08.2016 158 2
01.08.2016 158 2
25.07.2016 158 2
18.07.2016 158 2
04.07.2016 146 2
27.06.2016 143 2
20.06.2016 143 2
13.06.2016 120 2
30.05.2016 114 2
23.05.2016 114 2
09.05.2016 105 2
02.05.2016 95 2
25.04.2016 95 2
04.04.2016 87 2
08.02.2016 87 2
2016 DVV 29.08.2016 134 12
15.08.2016 128 12
08.08.2016 126 12
01.08.2016 122 12
18.07.2016 120 12
04.07.2016 114 12
27.06.2016 111 12
20.06.2016 112 12
13.06.2016 110 13
30.05.2016 138 5
23.05.2016 161 5
09.05.2016 158 5
02.05.2016 156 5
25.04.2016 238 1
18.04.2016 238 1
04.04.2016 237 1
28.12.2015 233 1
2015 HVV 10.08.2015 96 20
27.07.2015 96 20
20.07.2015 96 20
13.07.2015 94 20
06.07.2015 90 20
29.06.2015 80 20
22.06.2015 80 20
08.06.2015 69 20
01.06.2015 63 20
25.05.2015 58 20
18.05.2015 58 20
04.05.2015 38 20
27.04.2015 16 20
02.03.2015 16 20
2015 DVV 23.11.2015 233 2
26.10.2015 233 2
19.10.2015 233 2
28.09.2015 233 2
21.09.2015 233 2
14.09.2015 233 2
07.09.2015 233 2
31.08.2015 233 2
24.08.2015 233 2
17.08.2015 230 2
10.08.2015 230 2
03.08.2015 221 2
27.07.2015 211 2
20.07.2015 211 2
13.07.2015 199 2
06.07.2015 174 4
29.06.2015 166 4
22.06.2015 140 4
15.06.2015 125 4
08.06.2015 117 4
01.06.2015 113 7
25.05.2015 110 7
18.05.2015 115 5
11.05.2015 105 5
04.05.2015 90 11
27.04.2015 88 11
20.04.2015 88 11
13.04.2015 88 11
06.04.2015 88 11
23.03.2015 88 11
09.02.2015 88 11
2014 HVV 25.08.2014 22 195
11.08.2014 22 195
21.07.2014 21 195
14.07.2014 20 195
07.07.2014 15 195
30.06.2014 14 195
23.06.2014 14 195
16.06.2014 14 195
09.06.2014 20 131
02.06.2014 19 131
26.05.2014 17 59
19.05.2014 8 59
12.05.2014 4 59
05.05.2014 4 59
28.04.2014 2 59
24.03.2014 2 59
17.03.2014 2 59
2014 DVV 09.02.2015 91 18
15.12.2014 91 18
17.11.2014 91 18
10.11.2014 91 18
03.11.2014 91 18
27.10.2014 91 18
13.10.2014 91 18
29.09.2014 90 18
22.09.2014 90 18
15.09.2014 90 18
08.09.2014 90 18
01.09.2014 90 18
25.08.2014 90 18
18.08.2014 90 18
11.08.2014 91 17
04.08.2014 90 17
28.07.2014 87 17
21.07.2014 85 17
14.07.2014 77 17
07.07.2014 80 15
30.06.2014 83 16
23.06.2014 100 13
16.06.2014 99 13
09.06.2014 105 9
02.06.2014 112 7
26.05.2014 102 7
19.05.2014 100 13
12.05.2014 99 13
05.05.2014 99 13
28.04.2014 105 11
31.03.2014 105 11
24.03.2014 105 11
24.02.2014 105 11
2014 HM Zulassung 25.08.2014 21 136
11.08.2014 21 136
21.07.2014 18 136
14.07.2014 17 136
07.07.2014 15 136
30.06.2014 14 136
23.06.2014 14 136
16.06.2014 14 136
09.06.2014 19 72
02.06.2014 18 72
26.05.2014 48 0
19.05.2014 36 0
12.05.2014 25 0
05.05.2014 1 0
28.04.2014 1 0
2013 HVV 19.08.2013 2 586
15.07.2013 4 286
08.07.2013 7 186
01.07.2013 7 186
24.06.2013 7 186
17.06.2013 6 122
10.06.2013 11 72
03.06.2013 37 22
27.05.2013 25 22
20.05.2013 20 22
13.05.2013 20 22
06.05.2013 5 22
29.04.2013 5 22
22.04.2013 5 22
15.04.2013 3 22
2013 DVV 02.09.2013 104 18
12.08.2013 98 18
05.08.2013 103 14
29.07.2013 113 10
22.07.2013 108 10
15.07.2013 102 10
08.07.2013 100 10
01.07.2013 97 10
24.06.2013 131 4
17.06.2013 130 4
10.06.2013 117 4
03.06.2013 104 4
20.05.2013 208 1
13.05.2013 204 1
06.05.2013 196 1
29.04.2013 187 1
22.04.2013 187 1
15.04.2013 187 1
21.01.2013 183 1
2013 HM Zulassung 19.08.2013 2 564
12.08.2013 2 564
05.08.2013 2 414
29.07.2013 5 264
22.07.2013 5 264
15.07.2013 4 264
08.07.2013 5 164
01.07.2013 5 164
24.06.2013 5 164
17.06.2013 6 100
10.06.2013 13 50
03.06.2013 58 0
27.05.2013 35 0
20.05.2013 33 0
13.05.2013 27 0
06.05.2013 5 0
29.04.2013 5 0
22.04.2013 3 0
15.04.2013 1 0
2012 HVV 13.08.2012 6 218
06.08.2012 6 218
30.07.2012 10 146
23.07.2012 10 146
16.07.2012 38 32
09.07.2012 38 32
02.07.2012 37 32
2012 DVV 13.08.2012 219 1
06.08.2012 218 1
2012 HM Zulassung 13.08.2012 6 218
06.08.2012 6 218
30.07.2012 10 146
23.07.2012 10 146
16.07.2012 35 32
09.07.2012 35 32
02.07.2012 34 32

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
13.06.2014 Hammes - Schröder A+ Frankenberg 5 64 HVV
31.05.2014 Schneider - Schröder A Dernbach 5 48 HVV
29.05.2014 Hammes - Schröder A+ Dernbach 9 24 HVV
07.09.2013 Hammes - Schröder Hessenfinale Offenbach 1
10.08.2013 Bohrmann - Schröder A 14. ST. Tropez-Cup 1 150 HVV
03.08.2013 Bohrmann - Schröder A Kriftel 1 150 HVV
13.07.2013 Bohrmann - Schröder B-Top Beach Club Dernbach/Montabaur 1 100 HVV
23.06.2013 Scherf - Schröder B-Top Videor Cup 3 64 HVV
15.06.2013 Bohrmann - Schröder B Kriftel 1 50 HVV
09.06.2013 Scherf - Schröder B Langen 1 50 HVV
18.08.2012 Bohrmann - Schröder Hessenfinale Offenbach 3
04.08.2012 Ogorodnikova - Schröder A VOBA-CUP Kriftel 4 72 HVV
22.07.2012 Bohrmann - Schröder B-Top Rodgau Nieder-Roden 3 64 HVV
21.07.2012 Bohrmann - Schröder B Rodgau Nieder-Roden 1 50 HVV
15.06.2012 Jaklen - Schröder A+ Frankenberg 13 8 HVV
27.05.2012 Jaklen - Schröder B Rodheim 4 24 HVV
13.06.2011 Jaklen - Schröder A Frankenberg 9 18 HVV