NameWorster
VornameWilli
VereinKugelbeach
Lizenznummer3147

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2023 HVV 28.08.2023 489 0
21.08.2023 489 0
14.08.2023 482 0
07.08.2023 482 0
31.07.2023 481 0
24.07.2023 473 0
17.07.2023 443 0
10.07.2023 434 0
03.07.2023 429 0
26.06.2023 424 0
19.06.2023 414 0
12.06.2023 389 0
05.06.2023 367 0
29.05.2023 357 0
22.05.2023 340 0
15.05.2023 316 0
08.05.2023 294 0
24.04.2023 279 0
17.04.2023 279 0
10.04.2023 272 0
03.04.2023 272 0
2023 Mixed 28.08.2023 125 0
21.08.2023 125 0
14.08.2023 125 0
07.08.2023 125 0
31.07.2023 117 0
24.07.2023 117 0
17.07.2023 115 0
10.07.2023 115 0
03.07.2023 115 0
26.06.2023 110 0
19.06.2023 105 0
12.06.2023 104 0
05.06.2023 104 0
29.05.2023 91 0
22.05.2023 84 0
15.05.2023 78 0
08.05.2023 78 0
24.04.2023 61 0
17.04.2023 61 0
10.04.2023 61 0
03.04.2023 61 0
2022 HVV 05.09.2022 458 0
29.08.2022 458 0
22.08.2022 458 0
08.08.2022 444 0
01.08.2022 431 0
25.07.2022 424 0
18.07.2022 415 0
04.07.2022 400 0
27.06.2022 391 0
20.06.2022 383 0
13.06.2022 371 0
30.05.2022 347 0
23.05.2022 325 0
16.05.2022 325 0
09.05.2022 361 0
2022 Mixed 05.09.2022 126 0
29.08.2022 126 0
22.08.2022 126 0
08.08.2022 126 0
01.08.2022 126 0
25.07.2022 116 0
18.07.2022 105 0
04.07.2022 92 0
27.06.2022 92 0
20.06.2022 84 0
13.06.2022 73 0
30.05.2022 73 0
23.05.2022 80 0
09.05.2022 80 0
2021 HVV 06.09.2021 325 4
23.08.2021 323 4
16.08.2021 323 4
02.08.2021 310 4
26.07.2021 303 4
19.07.2021 295 4
12.07.2021 283 4
05.07.2021 271 4
28.06.2021 171 0
21.06.2021 146 0
07.06.2021 146 0
10.05.2021 146 0
01.03.2021 146 0
2021 Mixed 06.09.2021 92 2
23.08.2021 92 2
16.08.2021 92 2
02.08.2021 85 2
26.07.2021 85 2
19.07.2021 85 2
12.07.2021 78 2
05.07.2021 68 2
28.06.2021 14 0
21.06.2021 14 0
07.06.2021 14 0
10.05.2021 14 0
01.03.2021 14 0
2020 HVV 05.07.2021 247 4
17.08.2020 230 1
10.08.2020 209 1
03.08.2020 209 1
27.07.2020 209 1
20.07.2020 209 1
13.07.2020 209 1
06.07.2020 179 1
29.06.2020 179 1
24.02.2020 165 1
10.02.2020 165 1
2020 Mixed 05.07.2021 68 2
17.08.2020 68 0
10.08.2020 68 0
03.08.2020 68 0
27.07.2020 68 0
20.07.2020 68 0
13.07.2020 68 0
06.07.2020 68 0
29.06.2020 68 0
24.02.2020 68 0
10.02.2020 68 0
2019 HVV 26.08.2019 193 8
19.08.2019 193 8
12.08.2019 189 8
05.08.2019 171 8
29.07.2019 165 8
22.07.2019 242 2
08.07.2019 239 2
17.06.2019 208 2
10.06.2019 203 2
03.06.2019 185 2
27.05.2019 174 2
20.05.2019 157 2
13.05.2019 140 2
06.05.2019 140 2
15.04.2019 128 2
2019 Mixed 26.08.2019 75 3
19.08.2019 75 3
12.08.2019 75 3
05.08.2019 71 3
29.07.2019 67 3
22.07.2019 62 3
08.07.2019 58 3
17.06.2019 58 3
10.06.2019 47 3
03.06.2019 47 3
27.05.2019 47 3
20.05.2019 39 3
13.05.2019 31 3
06.05.2019 31 3
15.04.2019 19 3
2018 HVV 27.08.2018 141 20
20.08.2018 137 20
13.08.2018 137 20
06.08.2018 132 20
23.07.2018 128 20
16.07.2018 123 20
09.07.2018 121 20
02.07.2018 121 20
25.06.2018 117 20
18.06.2018 106 20
11.06.2018 103 20
04.06.2018 100 20
28.05.2018 88 20
21.05.2018 83 20
14.05.2018 72 20
07.05.2018 273 0
30.04.2018 263 0
23.04.2018 261 0
05.02.2018 261 0
2018 HM Zulassung 27.08.2018 92 20
20.08.2018 90 20
13.08.2018 90 20
06.08.2018 86 20
23.07.2018 82 20
16.07.2018 77 20
09.07.2018 75 20
02.07.2018 75 20
25.06.2018 69 20
18.06.2018 62 20
11.06.2018 59 20
04.06.2018 58 20
28.05.2018 48 20
21.05.2018 45 20
14.05.2018 35 20
07.05.2018 24 0
30.04.2018 16 0
23.04.2018 1 0
2018 Mixed 27.08.2018 26 25
20.08.2018 26 25
13.08.2018 26 25
06.08.2018 22 25
23.07.2018 20 25
16.07.2018 19 25
09.07.2018 16 25
02.07.2018 16 25
25.06.2018 16 25
18.06.2018 16 25
11.06.2018 14 25
04.06.2018 13 25
28.05.2018 9 25
21.05.2018 8 25
14.05.2018 8 25
07.05.2018 5 25
30.04.2018 5 25
2017 HVV 28.08.2017 373 0
21.08.2017 369 0
14.08.2017 369 0
07.08.2017 369 0
31.07.2017 362 0
24.07.2017 360 0
17.07.2017 344 0
10.07.2017 332 0
03.07.2017 323 0
26.06.2017 306 0
19.06.2017 300 0
12.06.2017 274 0
05.06.2017 274 0
29.05.2017 268 0
22.05.2017 234 0
15.05.2017 225 0
08.05.2017 215 0
01.05.2017 215 0
24.04.2017 208 0
23.01.2017 208 0
2016 HVV 29.08.2016 239 2
15.08.2016 239 2
08.08.2016 238 2
01.08.2016 238 2
25.07.2016 238 2
18.07.2016 234 2
04.07.2016 226 2
27.06.2016 202 2
20.06.2016 202 2
13.06.2016 168 2
30.05.2016 168 2
23.05.2016 152 2
09.05.2016 145 2
02.05.2016 130 2
25.04.2016 130 2
04.04.2016 122 2
08.02.2016 122 2
2015 HVV 10.08.2015 138 20
27.07.2015 135 20
20.07.2015 135 20
13.07.2015 163 14
06.07.2015 148 14
29.06.2015 157 8
22.06.2015 152 8
08.06.2015 138 8
01.06.2015 128 8
25.05.2015 126 8
18.05.2015 114 8
04.05.2015 125 3
27.04.2015 113 3
02.03.2015 113 3
2014 HVV 25.08.2014 128 29
11.08.2014 127 29
21.07.2014 120 29
14.07.2014 105 29
07.07.2014 102 29
30.06.2014 99 29
23.06.2014 184 6
16.06.2014 162 6
09.06.2014 138 6
02.06.2014 128 6
26.05.2014 108 6
19.05.2014 96 6
12.05.2014 85 6

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
27.07.2019 Stein - Worster B Frankenberg 9 6 HVV
12.05.2018 Willems - Worster B Frankenberg 2 20 HVV
29.04.2018 Heeren - Worster C-Mixed Frankenberg 1 25 Mixed
12.07.2015 Worster Challenge Friedberg - Bruchenbrücken 3 6 HVV
13.06.2015 Worster Challenge Weilburg 3 6 HVV
31.05.2015 Heeren - Worster Liga - Mixed Weilburg 3
02.05.2015 Worster Challenge Weilburg 4 5 HVV
12.07.2014 Heeren - Worster Challenge - Mixed Waldgirmes 13
05.07.2014 Worster Challenge - Mixed Frankenberg 4
22.06.2014 Worster Challenge Frankenberg 1 8 HVV
21.06.2014 Worster Challenge - Mixed Frankenberg 4
07.06.2014 Worster Challenge Weilburg 1 8 HVV
18.05.2014 Worster Challenge Frankenberg 2 7 HVV
17.05.2014 Heeren - Worster Challenge - Mixed Frankenberg 7
10.05.2014 Stein - Worster Challenge Weilburg 3 6 HVV
14.07.2013 Worster Challenge - Mixed Frankenberg 9
13.07.2013 Worster Challenge Frankenberg 7 1 HVV
01.06.2013 Erber - Worster Liga Weilburg 2 3 HVV
11.05.2013 Worster Challenge Frankenberg 2 7 HVV
30.06.2012 Worster Challenge - Mixed Frankenberg 10
02.06.2012 Worster Challenge Frankenberg 4 5 HVV
17.05.2012 Worster Challenge Frankenberg 9
13.05.2012 Stein - Worster Fun Weilburg 4
29.05.2011 Profft - Worster Mixed Frankenberg 9
07.05.2011 Erber - Worster C Frankenberg 9 2 HVV