NameTheis
VornameLea
VereinTG Wehlheiden
Lizenznummer3027

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 HVV 08.04.2024 227 0
25.03.2024 227 0
2024 Mixed 08.04.2024 87 0
25.03.2024 87 0
2023 HVV 28.08.2023 319 0
21.08.2023 319 0
14.08.2023 319 0
07.08.2023 319 0
31.07.2023 315 0
24.07.2023 306 0
17.07.2023 303 0
10.07.2023 285 0
03.07.2023 285 0
26.06.2023 254 0
19.06.2023 248 0
12.06.2023 239 0
05.06.2023 230 0
29.05.2023 214 0
22.05.2023 205 0
15.05.2023 201 0
08.05.2023 187 0
24.04.2023 180 0
17.04.2023 180 0
10.04.2023 174 0
03.04.2023 174 0
2023 Mixed 28.08.2023 119 0
21.08.2023 119 0
14.08.2023 119 0
07.08.2023 119 0
31.07.2023 112 0
24.07.2023 112 0
17.07.2023 108 0
10.07.2023 108 0
03.07.2023 108 0
26.06.2023 104 0
19.06.2023 100 0
12.06.2023 100 0
05.06.2023 100 0
29.05.2023 90 0
22.05.2023 83 0
15.05.2023 77 0
08.05.2023 77 0
24.04.2023 62 0
17.04.2023 62 0
10.04.2023 62 0
03.04.2023 62 0
2022 HVV 05.09.2022 325 0
29.08.2022 325 0
22.08.2022 325 0
08.08.2022 308 0
01.08.2022 308 0
25.07.2022 308 0
18.07.2022 301 0
04.07.2022 294 0
27.06.2022 292 0
20.06.2022 279 0
13.06.2022 267 0
30.05.2022 267 0
23.05.2022 244 0
16.05.2022 244 0
09.05.2022 249 0
2022 Mixed 05.09.2022 125 0
29.08.2022 125 0
22.08.2022 125 0
08.08.2022 125 0
01.08.2022 125 0
25.07.2022 115 0
18.07.2022 104 0
04.07.2022 90 0
27.06.2022 90 0
20.06.2022 84 0
13.06.2022 73 0
30.05.2022 73 0
23.05.2022 77 0
09.05.2022 77 0
2021 HVV 06.09.2021 365 0
23.08.2021 365 0
16.08.2021 365 0
02.08.2021 363 0
26.07.2021 363 0
19.07.2021 352 0
12.07.2021 349 0
05.07.2021 343 0
28.06.2021 139 0
21.06.2021 123 0
07.06.2021 119 0
10.05.2021 119 0
01.03.2021 119 0
2021 Mixed 06.09.2021 150 0
23.08.2021 150 0
16.08.2021 150 0
02.08.2021 145 0
26.07.2021 145 0
19.07.2021 145 0
12.07.2021 139 0
05.07.2021 130 0
28.06.2021 14 0
21.06.2021 14 0
07.06.2021 14 0
10.05.2021 14 0
01.03.2021 14 0
2020 HVV 05.07.2021 321 0
17.08.2020 234 0
10.08.2020 231 0
03.08.2020 220 0
27.07.2020 220 0
20.07.2020 220 0
13.07.2020 220 0
06.07.2020 198 0
29.06.2020 188 0
24.02.2020 188 0
10.02.2020 188 0
2020 Mixed 05.07.2021 130 0
17.08.2020 68 0
10.08.2020 68 0
03.08.2020 68 0
27.07.2020 68 0
20.07.2020 68 0
13.07.2020 68 0
06.07.2020 68 0
29.06.2020 68 0
24.02.2020 68 0
10.02.2020 68 0
2019 HVV 26.08.2019 280 0
19.08.2019 278 0
12.08.2019 273 0
05.08.2019 267 0
29.07.2019 265 0
22.07.2019 263 0
08.07.2019 260 0
17.06.2019 247 0
10.06.2019 245 0
03.06.2019 241 0
27.05.2019 234 0
20.05.2019 214 0
13.05.2019 214 0
06.05.2019 214 0
15.04.2019 211 0
2019 Mixed 26.08.2019 130 0
19.08.2019 130 0
12.08.2019 130 0
05.08.2019 122 0
29.07.2019 119 0
22.07.2019 118 0
08.07.2019 113 0
17.06.2019 113 0
10.06.2019 100 0
03.06.2019 100 0
27.05.2019 100 0
20.05.2019 97 0
13.05.2019 92 0
06.05.2019 92 0
15.04.2019 82 0
2018 HVV 27.08.2018 299 0
20.08.2018 299 0
13.08.2018 299 0
06.08.2018 299 0
23.07.2018 294 0
16.07.2018 292 0
09.07.2018 292 0
02.07.2018 292 0
25.06.2018 287 0
18.06.2018 283 0
11.06.2018 262 0
04.06.2018 262 0
28.05.2018 247 0
21.05.2018 232 0
14.05.2018 219 0
07.05.2018 203 0
30.04.2018 203 0
23.04.2018 200 0
05.02.2018 200 0
2018 Mixed 27.08.2018 93 3
20.08.2018 93 3
13.08.2018 93 3
06.08.2018 76 3
23.07.2018 72 3
16.07.2018 66 3
09.07.2018 59 3
02.07.2018 59 3
25.06.2018 59 3
18.06.2018 59 3
11.06.2018 53 3
04.06.2018 48 3
28.05.2018 42 3
21.05.2018 29 3
14.05.2018 29 3
07.05.2018 26 3
30.04.2018 26 3
23.04.2018 14 3
2017 HVV 28.08.2017 263 0
21.08.2017 258 0
14.08.2017 258 0
07.08.2017 258 0
31.07.2017 247 0
24.07.2017 244 0
17.07.2017 234 0
10.07.2017 232 0
03.07.2017 229 0
26.06.2017 213 0
19.06.2017 205 0
12.06.2017 196 0
05.06.2017 193 0
29.05.2017 193 0
22.05.2017 164 0
15.05.2017 153 0
08.05.2017 147 0
01.05.2017 147 0
24.04.2017 145 0
2017 Mixed 28.08.2017 17 25
21.08.2017 17 25
14.08.2017 17 25
07.08.2017 17 25
31.07.2017 17 25
2016 HVV 29.08.2016 229 0
15.08.2016 229 0
08.08.2016 228 0
01.08.2016 228 0
25.07.2016 228 0
18.07.2016 228 0
04.07.2016 216 0
27.06.2016 213 0
20.06.2016 213 0
13.06.2016 187 0
30.05.2016 184 0
23.05.2016 184 0
09.05.2016 178 0
02.05.2016 172 0
25.04.2016 172 0
04.04.2016 166 0
08.02.2016 166 0
2015 HVV 10.08.2015 178 2
27.07.2015 177 2
20.07.2015 177 2
13.07.2015 176 2
06.07.2015 158 2
29.06.2015 146 2
22.06.2015 146 2
08.06.2015 143 2
01.06.2015 135 2
25.05.2015 123 2
18.05.2015 122 2
04.05.2015 101 2
27.04.2015 88 2
02.03.2015 88 2
2014 HVV 25.08.2014 97 20
11.08.2014 97 20
21.07.2014 97 20
14.07.2014 89 20
07.07.2014 88 20
30.06.2014 83 20
23.06.2014 79 20
16.06.2014 75 20
09.06.2014 59 20
02.06.2014 59 20
26.05.2014 37 20
2014 HM Zulassung 25.08.2014 65 20
11.08.2014 65 20
21.07.2014 64 20
14.07.2014 58 20
07.07.2014 57 20
30.06.2014 53 20
23.06.2014 52 20
16.06.2014 52 20
09.06.2014 37 20
02.06.2014 35 20
26.05.2014 25 20
19.05.2014 36 0
12.05.2014 25 0
05.05.2014 1 0
28.04.2014 1 0
2012 HVV 13.08.2012 80 0
06.08.2012 80 0
30.07.2012 80 0
23.07.2012 78 0
16.07.2012 75 0
09.07.2012 75 0
02.07.2012 72 0
25.06.2012 70 0
18.06.2012 66 0
11.06.2012 60 0
2012 DVV 13.08.2012 250 0
06.08.2012 249 0
30.07.2012 232 0
23.07.2012 225 0
16.07.2012 214 0
09.07.2012 203 0
02.07.2012 194 0
25.06.2012 182 0
2012 HM Zulassung 13.08.2012 74 0
06.08.2012 73 0
30.07.2012 71 0
23.07.2012 70 0
16.07.2012 66 0
09.07.2012 66 0
02.07.2012 64 0
25.06.2012 61 0
18.06.2012 56 0
11.06.2012 45 0

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
30.07.2017 Günther - Theis C-Mixed Frankenberg 1 25 Mixed
25.05.2014 Kotz - Theis B-Top Niederrodener Badesee 7 20 HVV
17.06.2012 Köhler - Theis HM-U17 HM U-17 Frankenberg 3 0 Jugend
0 HVV
22.05.2011 Kotz - Theis B-Top Frankenberg 5 32 HVV
19.06.2010 Beck - Theis HM-U17 Frankenberg 5 12 Jugend