NameWottke
VornameAntje
VereinTV Jahn Kassel
Lizenznummer2961

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 HVV 22.04.2024 230 0
08.04.2024 227 0
25.03.2024 227 0
2024 DVV 22.04.2024 233 14
08.04.2024 233 14
25.03.2024 233 14
2023 HVV 28.08.2023 319 0
21.08.2023 319 0
14.08.2023 319 0
07.08.2023 319 0
31.07.2023 315 0
24.07.2023 306 0
17.07.2023 303 0
10.07.2023 285 0
03.07.2023 285 0
26.06.2023 254 0
19.06.2023 248 0
12.06.2023 239 0
05.06.2023 230 0
29.05.2023 214 0
22.05.2023 205 0
15.05.2023 201 0
08.05.2023 187 0
24.04.2023 180 0
17.04.2023 180 0
10.04.2023 174 0
03.04.2023 174 0
2023 DVV 28.08.2023 214 16
21.08.2023 215 16
14.08.2023 218 16
07.08.2023 215 16
31.07.2023 216 16
24.07.2023 232 16
17.07.2023 229 16
10.07.2023 232 16
03.07.2023 237 16
26.06.2023 324 8
19.06.2023 321 8
12.06.2023 319 8
05.06.2023 310 8
22.05.2023 309 8
15.05.2023 299 8
08.05.2023 288 8
24.04.2023 327 6
17.04.2023 323 6
10.04.2023 318 6
03.04.2023 319 6
2022 HVV 05.09.2022 325 0
29.08.2022 325 0
22.08.2022 325 0
08.08.2022 308 0
01.08.2022 308 0
25.07.2022 308 0
18.07.2022 301 0
04.07.2022 294 0
27.06.2022 292 0
20.06.2022 279 0
13.06.2022 267 0
30.05.2022 267 0
23.05.2022 244 0
16.05.2022 244 0
09.05.2022 249 0
2022 DVV 22.08.2022 160 0
08.08.2022 235 12
01.08.2022 234 12
25.07.2022 229 12
18.07.2022 222 12
11.07.2022 225 12
04.07.2022 233 12
27.06.2022 233 12
13.06.2022 191 16
06.06.2022 187 16
30.05.2022 190 16
23.05.2022 181 16
16.05.2022 170 16
03.01.2022 182 16
2021 HVV 06.09.2021 274 2
23.08.2021 274 2
16.08.2021 274 2
02.08.2021 272 2
26.07.2021 272 2
19.07.2021 261 2
12.07.2021 257 2
05.07.2021 246 2
28.06.2021 139 0
21.06.2021 123 0
07.06.2021 119 0
10.05.2021 119 0
01.03.2021 119 0
2021 DVV 30.08.2021 184 16
23.08.2021 181 16
09.08.2021 326 4
02.08.2021 334 4
26.07.2021 342 4
19.07.2021 343 4
12.07.2021 337 4
05.07.2021 329 4
28.06.2021 326 4
21.06.2021 229 9
07.06.2021 336 5
10.05.2021 362 5
08.02.2021 376 5
2020 HVV 05.07.2021 226 2
17.08.2020 234 0
10.08.2020 231 0
03.08.2020 220 0
27.07.2020 220 0
20.07.2020 220 0
13.07.2020 220 0
06.07.2020 198 0
29.06.2020 188 0
24.02.2020 188 0
10.02.2020 188 0
2020 DVV 17.08.2020 365 5
10.08.2020 355 5
27.07.2020 338 5
20.07.2020 338 5
13.07.2020 330 5
06.07.2020 330 5
29.06.2020 327 5
24.02.2020 326 5
10.02.2020 325 5
2019 HVV 26.08.2019 188 4
19.08.2019 185 4
12.08.2019 175 4
05.08.2019 169 4
29.07.2019 164 4
22.07.2019 160 4
08.07.2019 157 4
17.06.2019 140 4
10.06.2019 134 4
03.06.2019 129 4
27.05.2019 119 4
20.05.2019 85 4
13.05.2019 85 4
06.05.2019 85 4
15.04.2019 77 4
2019 DVV 26.08.2019 321 5
19.08.2019 322 5
12.08.2019 321 5
05.08.2019 313 5
29.07.2019 305 5
22.07.2019 299 5
08.07.2019 302 5
17.06.2019 170 16
10.06.2019 170 16
03.06.2019 161 17
27.05.2019 146 17
20.05.2019 119 23
13.05.2019 115 23
06.05.2019 115 23
15.04.2019 114 23
2018 HVV 27.08.2018 88 37
20.08.2018 83 37
13.08.2018 83 37
06.08.2018 83 37
23.07.2018 76 37
16.07.2018 74 37
09.07.2018 74 37
02.07.2018 74 37
25.06.2018 72 37
18.06.2018 65 37
11.06.2018 64 37
04.06.2018 64 37
28.05.2018 96 13
21.05.2018 85 13
14.05.2018 72 13
07.05.2018 41 13
30.04.2018 41 13
23.04.2018 28 13
05.02.2018 28 13
2018 DVV 20.08.2018 118 23
06.08.2018 115 23
23.07.2018 115 23
16.07.2018 116 23
09.07.2018 100 31
02.07.2018 101 31
25.06.2018 94 35
18.06.2018 98 27
11.06.2018 109 23
28.05.2018 100 22
21.05.2018 98 22
14.05.2018 128 16
07.05.2018 124 16
23.04.2018 121 16
05.02.2018 119 16
2017 HVV 28.08.2017 28 128
21.08.2017 28 128
14.08.2017 28 128
07.08.2017 28 128
31.07.2017 27 128
24.07.2017 26 128
17.07.2017 25 128
10.07.2017 23 128
03.07.2017 229 0
26.06.2017 213 0
19.06.2017 205 0
12.06.2017 196 0
05.06.2017 193 0
29.05.2017 193 0
22.05.2017 164 0
15.05.2017 153 0
08.05.2017 147 0
01.05.2017 147 0
24.04.2017 145 0
2017 DVV 28.08.2017 126 16
21.08.2017 125 16
14.08.2017 124 16
07.08.2017 128 16
24.07.2017 133 16
17.07.2017 133 16
10.07.2017 132 16
03.07.2017 177 8
26.06.2017 168 8
19.06.2017 144 12
12.06.2017 166 8
05.06.2017 170 8
29.05.2017 167 8
22.05.2017 164 8
15.05.2017 159 8
08.05.2017 156 8
01.05.2017 153 8
24.04.2017 150 10
23.01.2017 145 10
2016 HVV 29.08.2016 229 0
15.08.2016 229 0
08.08.2016 228 0
01.08.2016 228 0
25.07.2016 228 0
18.07.2016 228 0
04.07.2016 216 0
27.06.2016 213 0
20.06.2016 213 0
13.06.2016 187 0
30.05.2016 184 0
23.05.2016 184 0
09.05.2016 178 0
02.05.2016 172 0
25.04.2016 172 0
04.04.2016 166 0
08.02.2016 166 0
2016 DVV 29.08.2016 145 10
15.08.2016 139 10
08.08.2016 138 10
01.08.2016 135 10
18.07.2016 129 10
04.07.2016 123 10
27.06.2016 119 10
20.06.2016 121 10
13.06.2016 198 3
30.05.2016 174 3
23.05.2016 176 4
09.05.2016 173 4
02.05.2016 171 4
25.04.2016 187 2
18.04.2016 187 2
04.04.2016 186 2
28.12.2015 182 2
2015 HVV 10.08.2015 194 1
27.07.2015 191 1
20.07.2015 191 1
13.07.2015 190 1
06.07.2015 174 1
29.06.2015 164 1
22.06.2015 164 1
08.06.2015 161 1
01.06.2015 154 1
25.05.2015 144 1
18.05.2015 144 1
2015 DVV 23.11.2015 182 4
26.10.2015 182 4
19.10.2015 182 4
28.09.2015 182 4
21.09.2015 182 4
14.09.2015 182 4
07.09.2015 182 4
31.08.2015 182 4
24.08.2015 182 4
17.08.2015 181 4
10.08.2015 181 4
03.08.2015 177 4
27.07.2015 167 4
20.07.2015 167 4
2014 DVV 30.06.2014 95 0
23.06.2014 223 1
16.06.2014 220 1
09.06.2014 216 1
02.06.2014 207 1
26.05.2014 195 1
19.05.2014 192 2
12.05.2014 192 2
05.05.2014 192 2
28.04.2014 189 2
31.03.2014 185 2
24.03.2014 185 2
24.02.2014 185 2
2013 DVV 02.09.2013 183 4
12.08.2013 176 4
05.08.2013 174 4
29.07.2013 163 4
22.07.2013 156 4
15.07.2013 145 4
08.07.2013 142 4
01.07.2013 134 4
24.06.2013 131 4
17.06.2013 130 4
10.06.2013 117 4

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
01.06.2018 Stein - Wottke A+ (Kat 1) Frankenberg 9 24 HVV
07.07.2017 Stein - Wottke A+ (Kat 1) Frankenberg 3 128 HVV
14.05.2015 Wendling - Wottke Challenge Rodheim 7 1 HVV
28.05.2010 Wendling - Wottke A+ Frankenberg 13 16 HVV