NameSchröder
VornameJonas
VereinDeutsche Energie Beachteam United Volleys
Lizenznummer2694

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 HVV 22.04.2024 364 0
08.04.2024 356 0
25.03.2024 345 0
2023 HVV 28.08.2023 425 1
21.08.2023 425 1
14.08.2023 417 1
07.08.2023 417 1
31.07.2023 416 1
24.07.2023 407 1
17.07.2023 365 1
10.07.2023 351 1
03.07.2023 344 1
26.06.2023 337 1
19.06.2023 324 1
12.06.2023 298 1
05.06.2023 272 1
29.05.2023 260 1
22.05.2023 242 1
15.05.2023 211 1
08.05.2023 189 1
24.04.2023 171 1
17.04.2023 171 1
10.04.2023 162 1
03.04.2023 162 1
2022 HVV 05.09.2022 204 8
29.08.2022 204 8
22.08.2022 204 8
08.08.2022 187 8
01.08.2022 170 8
25.07.2022 154 8
18.07.2022 146 8
04.07.2022 129 8
27.06.2022 121 8
20.06.2022 110 8
13.06.2022 107 8
30.05.2022 80 8
23.05.2022 41 8
16.05.2022 41 8
09.05.2022 148 8
2022 DVV 16.05.2022 173 0
03.01.2022 61 90
2021 HVV 06.09.2021 43 83
23.08.2021 41 83
16.08.2021 41 83
02.08.2021 35 83
26.07.2021 35 83
19.07.2021 35 83
12.07.2021 35 83
05.07.2021 33 83
28.06.2021 62 2
21.06.2021 32 2
07.06.2021 32 2
10.05.2021 32 2
01.03.2021 32 2
2021 DVV 30.08.2021 64 90
23.08.2021 62 90
09.08.2021 43 130
02.08.2021 46 130
26.07.2021 37 190
19.07.2021 26 250
12.07.2021 25 278
05.07.2021 25 278
28.06.2021 25 278
21.06.2021 23 278
07.06.2021 19 318
10.05.2021 13 503
08.02.2021 12 595
2020 HVV 05.07.2021 31 83
17.08.2020 49 17
10.08.2020 36 17
03.08.2020 36 17
27.07.2020 36 17
20.07.2020 36 17
13.07.2020 36 17
06.07.2020 27 17
29.06.2020 27 17
24.02.2020 23 17
10.02.2020 23 17
2020 DVV 17.08.2020 12 545
10.08.2020 12 545
27.07.2020 12 545
20.07.2020 12 545
13.07.2020 12 545
06.07.2020 12 545
29.06.2020 12 545
24.02.2020 12 545
10.02.2020 12 545
2019 HVV 26.08.2019 27 166
19.08.2019 27 166
12.08.2019 27 166
05.08.2019 27 166
29.07.2019 20 166
22.07.2019 20 166
08.07.2019 19 166
17.06.2019 15 166
10.06.2019 15 166
03.06.2019 12 166
27.05.2019 5 166
20.05.2019 5 166
13.05.2019 5 166
06.05.2019 5 166
15.04.2019 1 38
2019 DVV 26.08.2019 12 505
19.08.2019 12 505
12.08.2019 12 493
05.08.2019 12 493
29.07.2019 12 533
22.07.2019 9 573
08.07.2019 5 645
17.06.2019 5 735
10.06.2019 5 745
03.06.2019 5 745
27.05.2019 5 735
20.05.2019 5 735
13.05.2019 5 695
06.05.2019 5 695
15.04.2019 5 695
2018 HVV 27.08.2018 1 380
20.08.2018 1 380
13.08.2018 1 380
06.08.2018 1 380
23.07.2018 1 380
16.07.2018 1 380
09.07.2018 1 380
02.07.2018 1 380
25.06.2018 1 380
18.06.2018 1 380
11.06.2018 1 380
04.06.2018 1 380
28.05.2018 7 180
21.05.2018 7 180
14.05.2018 4 180
07.05.2018 28 20
30.04.2018 24 20
23.04.2018 15 20
05.02.2018 15 20
2018 DVV 20.08.2018 4 735
06.08.2018 2 735
23.07.2018 3 710
16.07.2018 5 685
09.07.2018 5 633
02.07.2018 4 649
25.06.2018 6 634
18.06.2018 4 607
11.06.2018 8 532
28.05.2018 9 511
21.05.2018 9 511
14.05.2018 8 511
07.05.2018 8 526
23.04.2018 6 526
05.02.2018 9 526
2018 HM Zulassung 27.08.2018 1 360
20.08.2018 1 360
13.08.2018 1 360
06.08.2018 1 360
23.07.2018 1 360
16.07.2018 1 360
09.07.2018 1 360
02.07.2018 1 360
25.06.2018 1 360
18.06.2018 1 360
11.06.2018 1 360
04.06.2018 1 360
28.05.2018 5 160
21.05.2018 5 160
14.05.2018 2 160
07.05.2018 24 0
30.04.2018 16 0
23.04.2018 1 0
2017 HVV 28.08.2017 18 200
21.08.2017 18 200
14.08.2017 18 200
07.08.2017 18 200
31.07.2017 17 200
24.07.2017 17 200
17.07.2017 12 200
10.07.2017 12 200
03.07.2017 323 0
26.06.2017 306 0
19.06.2017 300 0
12.06.2017 274 0
05.06.2017 274 0
29.05.2017 268 0
22.05.2017 234 0
15.05.2017 225 0
08.05.2017 215 0
01.05.2017 215 0
24.04.2017 208 0
23.01.2017 208 0
2017 DVV 28.08.2017 7 538
21.08.2017 7 538
14.08.2017 9 463
07.08.2017 9 463
24.07.2017 13 408
17.07.2017 13 408
10.07.2017 11 418
03.07.2017 12 418
26.06.2017 16 369
19.06.2017 15 337
12.06.2017 15 337
05.06.2017 16 337
29.05.2017 17 317
22.05.2017 24 253
15.05.2017 27 228
08.05.2017 27 228
01.05.2017 32 188
24.04.2017 33 188
23.01.2017 33 188
2017 HM Zulassung 28.08.2017 11 200
21.08.2017 11 200
14.08.2017 11 200
07.08.2017 11 200
31.07.2017 10 200
24.07.2017 10 200
17.07.2017 5 200
10.07.2017 5 200
2016 HVV 29.08.2016 239 2
15.08.2016 239 2
08.08.2016 238 2
01.08.2016 238 2
25.07.2016 238 2
18.07.2016 234 2
04.07.2016 226 2
27.06.2016 202 2
20.06.2016 202 2
13.06.2016 168 2
30.05.2016 168 2
23.05.2016 152 2
09.05.2016 145 2
02.05.2016 130 2
25.04.2016 130 2
04.04.2016 122 2
08.02.2016 122 2
2016 DVV 29.08.2016 30 173
15.08.2016 37 113
08.08.2016 37 113
01.08.2016 37 113
18.07.2016 33 113
04.07.2016 71 28
27.06.2016 68 28
20.06.2016 28 97
13.06.2016 18 207
30.05.2016 12 207
23.05.2016 9 414
09.05.2016 9 414
02.05.2016 9 414
25.04.2016 8 414
18.04.2016 8 414
04.04.2016 8 414
28.12.2015 7 414
2015 HVV 10.08.2015 138 20
27.07.2015 135 20
20.07.2015 135 20
13.07.2015 127 20
06.07.2015 118 20
29.06.2015 108 20
22.06.2015 102 20
08.06.2015 89 20
01.06.2015 81 20
25.05.2015 81 20
18.05.2015 76 20
04.05.2015 44 20
27.04.2015 24 20
02.03.2015 24 20
2015 DVV 28.03.2016 7 690
23.11.2015 7 690
26.10.2015 8 645
19.10.2015 10 570
28.09.2015 10 570
21.09.2015 10 570
14.09.2015 10 455
07.09.2015 12 345
31.08.2015 13 330
24.08.2015 13 330
17.08.2015 13 330
10.08.2015 12 330
03.08.2015 13 255
27.07.2015 13 255
20.07.2015 18 180
13.07.2015 34 105
06.07.2015 26 109
29.06.2015 32 94
22.06.2015 32 79
15.06.2015 29 79
08.06.2015 24 79
01.06.2015 14 238
25.05.2015 14 238
18.05.2015 14 238
11.05.2015 10 238
04.05.2015 9 476
27.04.2015 9 476
20.04.2015 7 476
13.04.2015 7 476
06.04.2015 7 476
23.03.2015 7 476
09.02.2015 7 476
2014 HVV 25.08.2014 24 200
11.08.2014 22 200
21.07.2014 19 200
14.07.2014 14 200
07.07.2014 12 200
30.06.2014 12 200
23.06.2014 12 200
16.06.2014 10 200
2014 DVV 23.03.2015 7 794
09.02.2015 7 794
19.01.2015 7 794
15.12.2014 7 794
17.11.2014 6 794
10.11.2014 6 794
03.11.2014 11 596
27.10.2014 11 596
13.10.2014 11 596
29.09.2014 10 596
22.09.2014 8 596
15.09.2014 8 596
08.09.2014 9 580
01.09.2014 9 580
25.08.2014 6 562
18.08.2014 5 562
11.08.2014 6 538
04.08.2014 9 457
28.07.2014 7 457
21.07.2014 6 457
14.07.2014 8 408
07.07.2014 10 348
30.06.2014 13 313
23.06.2014 13 348
16.06.2014 13 333
09.06.2014 13 318
02.06.2014 13 318
26.05.2014 13 222
19.05.2014 13 342
12.05.2014 13 342
05.05.2014 13 314
28.04.2014 13 299
31.03.2014 13 299
24.03.2014 13 299
24.02.2014 13 299
2013 DVV 02.09.2013 12 455
12.08.2013 12 377
05.08.2013 12 344
29.07.2013 12 299
22.07.2013 10 299
15.07.2013 9 284
08.07.2013 9 276
01.07.2013 8 276
24.06.2013 9 201
17.06.2013 11 221
10.06.2013 11 221
03.06.2013 11 189
27.05.2013 13 195
20.05.2013 14 289
13.05.2013 15 241
06.05.2013 15 241
29.04.2013 16 226
22.04.2013 15 211
15.04.2013 15 211
21.01.2013 15 211
2012 HVV 19.03.2012 1 0
2012 DVV 13.08.2012 15 335
06.08.2012 16 284
30.07.2012 16 284
23.07.2012 15 267
16.07.2012 15 246
09.07.2012 15 246
02.07.2012 15 246
25.06.2012 15 234
18.06.2012 16 186
11.06.2012 17 171
2011 HVV 15.08.2011 3 438
2010 HVV 23.08.2010 4 280

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
03.05.2019 Becker - Schröder A+ (Kat 1) Frankenberg 3 128 HVV
01.06.2018 Becker - Schröder A+ (Kat 1) Frankenberg 1 200 HVV
10.05.2018 Grabowski - Schröder A+ (Kat 1) Dernbach 2 160 HVV
12.08.2017 Becker - Schröder Hessenfinale Kriftel 1
07.07.2017 Becker - Schröder A+ (Kat 1) Frankenberg 1 200 HVV
13.06.2014 Holler - Schröder A+ Frankenberg 1 200 HVV
25.05.2013 Bergmann - Schröder A+ Frankenberg 2 160 HVV
18.08.2012 Lohmann - Schröder Hessenfinale Offenbach 2
15.06.2012 Lohmann - Schröder A+ Frankenberg 1 200 HVV
19.08.2011 Lohmann - Schröder HM Offenbach 1
17.06.2011 Lohmann - Schröder A+ Frankenberg 2 160 HVV
13.06.2011 Lohmann - Schröder A Frankenberg 1 150 HVV
22.05.2011 Lohmann - Schröder B-Top Frankenberg 1 100 HVV
11.07.2010 Conrad - Schröder B-Top RBBB-Cup Urberach 2 80 HVV
28.05.2010 Lohmann - Schröder A+ Frankenberg 1 200 HVV