NameKiesling
VornameElena
VereinTG Bad Soden
Lizenznummer24

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 HVV 22.04.2024 230 0
08.04.2024 227 0
25.03.2024 227 0
2023 HVV 28.08.2023 319 0
21.08.2023 319 0
14.08.2023 319 0
07.08.2023 319 0
31.07.2023 315 0
24.07.2023 306 0
17.07.2023 303 0
10.07.2023 285 0
03.07.2023 285 0
26.06.2023 254 0
19.06.2023 248 0
12.06.2023 239 0
05.06.2023 230 0
29.05.2023 214 0
22.05.2023 205 0
15.05.2023 201 0
08.05.2023 187 0
24.04.2023 180 0
17.04.2023 180 0
10.04.2023 174 0
03.04.2023 174 0
2023 DVV 31.07.2023 189 0
24.07.2023 476 3
17.07.2023 472 3
10.07.2023 354 7
03.07.2023 360 7
26.06.2023 356 7
19.06.2023 354 7
12.06.2023 350 7
05.06.2023 340 7
22.05.2023 335 7
15.05.2023 323 7
08.05.2023 309 7
24.04.2023 307 7
17.04.2023 303 7
10.04.2023 299 7
03.04.2023 299 7
2022 HVV 05.09.2022 246 1
29.08.2022 246 1
22.08.2022 246 1
08.08.2022 227 1
01.08.2022 227 1
25.07.2022 227 1
18.07.2022 219 1
04.07.2022 208 1
27.06.2022 204 1
20.06.2022 189 1
13.06.2022 172 1
30.05.2022 172 1
23.05.2022 146 1
16.05.2022 146 1
09.05.2022 187 1
2022 DVV 05.09.2022 285 7
29.08.2022 288 7
22.08.2022 285 7
08.08.2022 164 25
01.08.2022 166 25
25.07.2022 101 53
18.07.2022 90 61
11.07.2022 77 82
04.07.2022 77 82
27.06.2022 67 88
13.06.2022 62 92
06.06.2022 62 100
30.05.2022 61 106
23.05.2022 59 106
16.05.2022 57 106
03.01.2022 54 106
2021 HVV 06.09.2021 185 9
23.08.2021 185 9
16.08.2021 185 9
02.08.2021 182 9
26.07.2021 182 9
19.07.2021 175 9
12.07.2021 172 9
05.07.2021 164 9
28.06.2021 139 0
21.06.2021 123 0
07.06.2021 119 0
10.05.2021 119 0
01.03.2021 119 0
2021 DVV 30.08.2021 51 120
23.08.2021 43 154
09.08.2021 28 211
02.08.2021 28 245
26.07.2021 30 220
19.07.2021 27 252
12.07.2021 29 235
05.07.2021 29 235
28.06.2021 30 235
21.06.2021 29 235
07.06.2021 27 267
10.05.2021 19 438
08.02.2021 15 480
2020 HVV 05.07.2021 139 9
17.08.2020 150 2
10.08.2020 142 2
03.08.2020 123 2
27.07.2020 123 2
20.07.2020 123 2
13.07.2020 123 2
06.07.2020 108 2
29.06.2020 96 2
24.02.2020 96 2
10.02.2020 96 2
2020 DVV 17.08.2020 15 480
10.08.2020 15 480
27.07.2020 15 480
20.07.2020 15 480
13.07.2020 15 480
06.07.2020 15 480
29.06.2020 15 480
24.02.2020 15 480
10.02.2020 15 480
2019 HVV 26.08.2019 116 18
19.08.2019 111 18
12.08.2019 99 18
05.08.2019 97 18
29.07.2019 92 18
22.07.2019 90 18
08.07.2019 86 18
17.06.2019 78 18
10.06.2019 71 18
03.06.2019 67 18
27.05.2019 49 18
20.05.2019 32 18
13.05.2019 32 18
06.05.2019 32 18
15.04.2019 13 18
2019 DVV 26.08.2019 14 500
19.08.2019 14 500
12.08.2019 15 510
05.08.2019 17 478
29.07.2019 12 545
22.07.2019 12 590
08.07.2019 11 590
17.06.2019 11 650
10.06.2019 12 650
03.06.2019 12 650
27.05.2019 12 605
20.05.2019 12 605
13.05.2019 14 530
06.05.2019 14 495
15.04.2019 14 495
2018 HVV 27.08.2018 14 180
20.08.2018 14 180
13.08.2018 14 180
06.08.2018 14 180
23.07.2018 14 180
16.07.2018 14 180
09.07.2018 14 180
02.07.2018 14 180
25.06.2018 13 180
18.06.2018 13 180
11.06.2018 12 180
04.06.2018 12 180
28.05.2018 7 180
21.05.2018 7 180
14.05.2018 6 180
07.05.2018 21 20
30.04.2018 21 20
23.04.2018 12 20
05.02.2018 12 20
2018 DVV 20.08.2018 17 460
06.08.2018 18 395
23.07.2018 21 336
16.07.2018 25 291
09.07.2018 26 267
02.07.2018 26 267
25.06.2018 26 272
18.06.2018 31 212
11.06.2018 32 199
28.05.2018 34 182
21.05.2018 32 190
14.05.2018 32 190
07.05.2018 33 186
23.04.2018 33 186
05.02.2018 33 186
2017 HVV 28.08.2017 13 198
21.08.2017 13 198
14.08.2017 13 198
07.08.2017 13 198
31.07.2017 13 198
24.07.2017 12 198
17.07.2017 12 198
10.07.2017 12 198
03.07.2017 7 198
26.06.2017 7 198
19.06.2017 7 198
12.06.2017 3 198
05.06.2017 3 198
29.05.2017 3 198
22.05.2017 1 38
15.05.2017 1 38
08.05.2017 1 38
01.05.2017 1 38
24.04.2017 1 38
2017 DVV 28.08.2017 29 265
21.08.2017 29 265
14.08.2017 27 261
07.08.2017 27 264
24.07.2017 27 277
17.07.2017 27 277
10.07.2017 29 277
03.07.2017 29 277
26.06.2017 29 277
19.06.2017 28 275
12.06.2017 29 251
05.06.2017 29 251
29.05.2017 28 251
22.05.2017 28 251
15.05.2017 29 246
08.05.2017 29 246
01.05.2017 29 246
24.04.2017 29 253
23.01.2017 29 253
2016 HVV 29.08.2016 1 378
15.08.2016 1 378
08.08.2016 1 378
01.08.2016 1 378
25.07.2016 1 378
18.07.2016 1 378
04.07.2016 1 218
27.06.2016 1 218
20.06.2016 1 218
13.06.2016 1 218
30.05.2016 1 218
23.05.2016 1 218
09.05.2016 1 218
02.05.2016 21 18
25.04.2016 21 18
04.04.2016 12 18
08.02.2016 12 18
2016 DVV 29.08.2016 29 250
15.08.2016 29 180
08.08.2016 29 180
01.08.2016 29 177
18.07.2016 29 161
04.07.2016 31 121
27.06.2016 31 109
20.06.2016 31 93
13.06.2016 32 131
30.05.2016 28 115
23.05.2016 29 169
09.05.2016 29 169
02.05.2016 29 154
25.04.2016 31 132
18.04.2016 31 132
04.04.2016 31 132
28.12.2015 31 132
2015 HVV 10.08.2015 12 184
27.07.2015 12 184
20.07.2015 12 184
13.07.2015 11 184
06.07.2015 10 184
29.06.2015 10 184
22.06.2015 10 184
08.06.2015 10 184
01.06.2015 10 184
25.05.2015 10 184
18.05.2015 10 184
04.05.2015 15 56
27.04.2015 26 16
02.03.2015 26 16
2015 DVV 23.11.2015 31 220
26.10.2015 31 220
19.10.2015 31 220
28.09.2015 31 220
21.09.2015 31 220
14.09.2015 31 220
07.09.2015 28 220
31.08.2015 28 220
24.08.2015 28 220
17.08.2015 28 220
10.08.2015 35 128
03.08.2015 36 118
27.07.2015 36 118
20.07.2015 35 118
13.07.2015 35 96
06.07.2015 38 88
29.06.2015 40 76
22.06.2015 34 76
15.06.2015 39 64
08.06.2015 26 83
01.06.2015 24 154
25.05.2015 24 154
18.05.2015 24 154
11.05.2015 24 138
04.05.2015 24 213
27.04.2015 24 211
20.04.2015 23 211
13.04.2015 23 211
06.04.2015 23 211
23.03.2015 23 211
09.02.2015 23 211
2014 HVV 25.08.2014 27 160
11.08.2014 27 160
21.07.2014 24 160
14.07.2014 23 160
07.07.2014 22 160
30.06.2014 21 160
23.06.2014 21 160
16.06.2014 21 160
09.06.2014 14 160
02.06.2014 11 160
2014 DVV 09.02.2015 23 352
15.12.2014 23 352
17.11.2014 21 352
10.11.2014 21 352
03.11.2014 21 352
27.10.2014 21 352
13.10.2014 21 352
29.09.2014 19 352
22.09.2014 19 352
15.09.2014 19 352
08.09.2014 19 352
01.09.2014 19 352
25.08.2014 19 326
18.08.2014 19 326
11.08.2014 20 255
04.08.2014 27 159
28.07.2014 34 107
21.07.2014 34 107
14.07.2014 45 55
07.07.2014 51 39
30.06.2014 39 65
23.06.2014 33 114
16.06.2014 36 99
09.06.2014 33 99
02.06.2014 33 99
26.05.2014 30 87
19.05.2014 22 162
12.05.2014 22 158
05.05.2014 19 158
28.04.2014 19 158
31.03.2014 19 158
24.03.2014 19 158
24.02.2014 19 158
2013 DVV 02.09.2013 19 263
12.08.2013 17 259
05.08.2013 17 259
29.07.2013 24 185
22.07.2013 22 185
15.07.2013 18 181
08.07.2013 18 181
01.07.2013 19 135
24.06.2013 16 126
17.06.2013 16 129
10.06.2013 17 117
03.06.2013 37 37
27.05.2013 41 40
20.05.2013 42 58
13.05.2013 40 52
06.05.2013 40 52
29.04.2013 41 44
22.04.2013 41 44
15.04.2013 41 44
21.01.2013 41 44
2012 DVV 13.08.2012 40 74
06.08.2012 39 74
30.07.2012 39 74
23.07.2012 39 74
16.07.2012 39 74
09.07.2012 39 74
02.07.2012 39 63
25.06.2012 39 58
18.06.2012 39 52
11.06.2012 38 48
04.06.2012 33 48
28.05.2012 37 32
21.05.2012 43 33
14.05.2012 50 42
07.05.2012 50 38
30.04.2012 52 34
23.04.2012 52 34
16.04.2012 56 26
07.01.2012 56 26
2009 HVV 07.09.2009 174 0
2008 HVV 07.09.2009 143 4
2007 HVV 07.09.2009 74 46
2006 HVV 07.09.2009 5 461

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
10.05.2018 Gernert - Kiesling A+ (Kat 1) Dernbach 2 160 HVV
25.05.2017 Kiesling - Welsch A+ (Kat 1) Dernbach 2 160 HVV
08.07.2016 Kiesling - Klinke A+ (Kat 1) Frankenberg 2 160 HVV
04.05.2016 Kiesling - Klinke A+ (Kat 1) Dernbach 1 200 HVV
14.05.2015 Kiesling - Klinke A+ (Kat 1) Dernbach 3 128 HVV
01.05.2015 Kiesling - Klinke A+ (Kat 1) Frankenberg 7 40 HVV
29.05.2014 Kiesling - Klinke A+ Dernbach 2 160 HVV
24.05.2013 Gutermann - Kiesling A+ Frankenberg 5 64 HVV
15.06.2012 Gutermann - Kiesling A+ Frankenberg 5 64 HVV
17.06.2011 Becker - Kiesling A+ Frankenberg 9 24 HVV
28.05.2010 Höppner - Kiesling A+ Frankenberg 2 160 HVV