NameForster
VornameSimon
VereinDSW Darmstadt
Lizenznummer1104

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 HVV 22.04.2024 364 0
08.04.2024 356 0
25.03.2024 345 0
2023 HVV 28.08.2023 425 1
21.08.2023 425 1
14.08.2023 417 1
07.08.2023 417 1
31.07.2023 416 1
24.07.2023 407 1
17.07.2023 365 1
10.07.2023 351 1
03.07.2023 344 1
26.06.2023 337 1
19.06.2023 324 1
12.06.2023 298 1
05.06.2023 272 1
29.05.2023 260 1
22.05.2023 242 1
15.05.2023 211 1
08.05.2023 189 1
24.04.2023 171 1
17.04.2023 171 1
10.04.2023 162 1
03.04.2023 162 1
2022 HVV 05.09.2022 257 5
29.08.2022 257 5
22.08.2022 257 5
08.08.2022 240 5
01.08.2022 222 5
25.07.2022 205 5
18.07.2022 193 5
04.07.2022 169 5
27.06.2022 159 5
20.06.2022 145 5
13.06.2022 140 5
30.05.2022 111 5
23.05.2022 69 5
16.05.2022 69 5
09.05.2022 186 5
2021 HVV 06.09.2021 78 47
23.08.2021 78 47
16.08.2021 78 47
02.08.2021 73 47
26.07.2021 71 47
19.07.2021 70 47
12.07.2021 68 47
05.07.2021 64 47
28.06.2021 103 1
21.06.2021 74 1
07.06.2021 74 1
10.05.2021 74 1
01.03.2021 74 1
2021 DVV 07.06.2021 191 0
10.05.2021 439 3
08.02.2021 454 3
2020 HVV 05.07.2021 59 47
17.08.2020 97 9
10.08.2020 74 9
03.08.2020 74 9
27.07.2020 74 9
20.07.2020 74 9
13.07.2020 74 9
06.07.2020 59 9
29.06.2020 59 9
24.02.2020 50 9
10.02.2020 50 9
2020 DVV 17.08.2020 441 3
10.08.2020 428 3
27.07.2020 409 3
20.07.2020 406 3
13.07.2020 403 3
06.07.2020 403 3
29.06.2020 401 3
24.02.2020 397 3
10.02.2020 392 3
2019 HVV 26.08.2019 50 94
19.08.2019 50 94
12.08.2019 50 94
05.08.2019 47 94
29.07.2019 43 94
22.07.2019 42 94
08.07.2019 39 94
17.06.2019 40 84
10.06.2019 40 84
03.06.2019 30 84
27.05.2019 82 12
20.05.2019 64 12
13.05.2019 51 12
06.05.2019 51 12
15.04.2019 32 12
2019 DVV 26.08.2019 387 3
19.08.2019 390 3
12.08.2019 388 3
05.08.2019 374 3
29.07.2019 371 3
22.07.2019 362 3
08.07.2019 362 3
17.06.2019 338 3
10.06.2019 338 3
03.06.2019 340 3
13.05.2019 289 3
06.05.2019 285 3
15.04.2019 254 3
2019 HM Zulassung 26.08.2019 41 82
19.08.2019 40 82
12.08.2019 38 82
05.08.2019 35 82
29.07.2019 33 82
22.07.2019 32 82
08.07.2019 28 82
17.06.2019 30 72
10.06.2019 29 72
03.06.2019 22 72
27.05.2019 64 0
20.05.2019 43 0
13.05.2019 17 0
06.05.2019 16 0
15.04.2019 1 0
2019 DVV Mixed 13.05.2019 33 0
06.05.2019 94 4
15.04.2019 96 4
2018 HVV 27.08.2018 33 120
20.08.2018 33 120
13.08.2018 33 120
06.08.2018 32 120
23.07.2018 31 120
16.07.2018 31 120
09.07.2018 31 120
02.07.2018 31 120
25.06.2018 31 120
18.06.2018 28 120
11.06.2018 25 120
04.06.2018 23 120
28.05.2018 13 120
21.05.2018 13 120
14.05.2018 10 120
07.05.2018 273 0
30.04.2018 263 0
23.04.2018 261 0
05.02.2018 261 0
2018 DVV 20.08.2018 261 3
06.08.2018 260 3
23.07.2018 266 3
16.07.2018 270 3
09.07.2018 281 3
02.07.2018 277 3
25.06.2018 274 3
18.06.2018 286 3
11.06.2018 279 3
28.05.2018 273 3
21.05.2018 269 3
14.05.2018 269 3
2018 DVV Mixed 20.08.2018 83 4
06.08.2018 73 4
23.07.2018 73 4
16.07.2018 72 4
09.07.2018 65 4
02.07.2018 58 4
25.06.2018 55 4
18.06.2018 49 4
11.06.2018 46 4
28.05.2018 37 4
21.05.2018 32 4
14.05.2018 21 4
07.05.2018 19 4
2017 HVV 28.08.2017 261 4
21.08.2017 256 4
14.08.2017 256 4
07.08.2017 256 4
31.07.2017 253 4
24.07.2017 250 4
17.07.2017 241 4
10.07.2017 233 4
03.07.2017 223 4
26.06.2017 193 4
19.06.2017 187 4
12.06.2017 155 4
05.06.2017 155 4
29.05.2017 145 4
22.05.2017 98 4
15.05.2017 89 4
08.05.2017 81 4
01.05.2017 81 4
24.04.2017 66 4
23.01.2017 66 4
2017 DVV 17.07.2017 153 0
10.07.2017 338 1
03.07.2017 334 1
26.06.2017 333 1
19.06.2017 343 1
12.06.2017 342 1
05.06.2017 335 1
29.05.2017 331 1
22.05.2017 318 1
15.05.2017 314 1
08.05.2017 318 1
01.05.2017 306 1
24.04.2017 314 1
23.01.2017 309 1
2016 HVV 29.08.2016 67 41
15.08.2016 67 41
08.08.2016 64 41
01.08.2016 64 41
25.07.2016 64 41
18.07.2016 59 41
04.07.2016 112 17
27.06.2016 96 17
20.06.2016 96 17
13.06.2016 74 17
30.05.2016 74 17
23.05.2016 67 17
09.05.2016 61 17
02.05.2016 31 17
25.04.2016 31 17
04.04.2016 21 17
08.02.2016 21 17
2016 DVV 29.08.2016 310 1
15.08.2016 305 1
08.08.2016 305 1
01.08.2016 296 1
18.07.2016 284 1
20.06.2016 233 2
13.06.2016 173 5
30.05.2016 147 5
23.05.2016 140 9
09.05.2016 139 9
02.05.2016 133 9
25.04.2016 122 9
18.04.2016 122 9
04.04.2016 122 9
28.12.2015 122 9
2015 HVV 10.08.2015 24 166
27.07.2015 24 166
20.07.2015 24 166
13.07.2015 18 166
06.07.2015 17 166
29.06.2015 16 166
22.06.2015 16 166
08.06.2015 13 166
01.06.2015 13 166
25.05.2015 13 166
18.05.2015 13 166
04.05.2015 40 22
27.04.2015 15 22
02.03.2015 15 22
2015 DVV 28.03.2016 122 15
23.11.2015 122 15
26.10.2015 122 15
19.10.2015 122 15
28.09.2015 122 15
21.09.2015 122 15
14.09.2015 122 15
07.09.2015 122 15
31.08.2015 122 15
24.08.2015 122 15
17.08.2015 121 15
10.08.2015 120 15
03.08.2015 118 15
27.07.2015 116 15
20.07.2015 112 15
13.07.2015 103 15
06.07.2015 102 15
29.06.2015 122 10
22.06.2015 104 10
15.06.2015 104 7
08.06.2015 93 8
01.06.2015 112 8
25.05.2015 105 8
18.05.2015 103 8
11.05.2015 114 5
04.05.2015 116 8
27.04.2015 115 8
20.04.2015 127 6
13.04.2015 127 6
06.04.2015 127 6
23.03.2015 126 6
09.02.2015 126 6
2015 HM Zulassung 10.08.2015 20 144
27.07.2015 20 144
20.07.2015 20 144
13.07.2015 15 144
06.07.2015 14 144
29.06.2015 12 144
22.06.2015 12 144
08.06.2015 10 144
01.06.2015 9 144
25.05.2015 9 144
18.05.2015 9 144
04.05.2015 21 0
27.04.2015 1 0
2014 HVV 25.08.2014 16 222
11.08.2014 15 222
21.07.2014 13 222
14.07.2014 9 222
07.07.2014 8 222
30.06.2014 7 222
23.06.2014 7 222
16.06.2014 6 222
09.06.2014 6 222
02.06.2014 5 222
26.05.2014 17 54
19.05.2014 11 54
12.05.2014 8 54
05.05.2014 4 54
28.04.2014 2 54
24.03.2014 2 54
17.03.2014 2 54
2014 DVV 23.03.2015 126 10
09.02.2015 126 10
19.01.2015 126 10
15.12.2014 126 10
17.11.2014 126 10
10.11.2014 126 10
03.11.2014 126 10
27.10.2014 126 10
13.10.2014 126 10
29.09.2014 126 10
22.09.2014 126 10
15.09.2014 126 10
08.09.2014 126 10
01.09.2014 126 10
25.08.2014 126 10
18.08.2014 126 10
11.08.2014 120 10
04.08.2014 117 10
28.07.2014 114 10
21.07.2014 111 10
14.07.2014 97 10
07.07.2014 99 9
30.06.2014 104 9
23.06.2014 119 9
16.06.2014 115 9
09.06.2014 116 7
02.06.2014 112 7
26.05.2014 202 1
19.05.2014 197 2
12.05.2014 197 2
05.05.2014 195 2
28.04.2014 190 2
31.03.2014 230 1
24.03.2014 230 1
24.02.2014 230 1
2014 HM Zulassung 25.08.2014 21 168
11.08.2014 19 168
21.07.2014 18 168
14.07.2014 12 168
07.07.2014 10 168
30.06.2014 10 168
23.06.2014 10 168
16.06.2014 9 168
09.06.2014 8 168
02.06.2014 6 168
26.05.2014 78 0
19.05.2014 56 0
12.05.2014 31 0
05.05.2014 1 0
28.04.2014 1 0
2013 HVV 19.08.2013 2 535
2013 DVV 02.09.2013 263 1
12.08.2013 254 1
2013 HM Zulassung 19.08.2013 2 440
12.08.2013 2 440
05.08.2013 1 408
29.07.2013 1 400
22.07.2013 1 400
15.07.2013 1 400
08.07.2013 1 320
01.07.2013 1 320
24.06.2013 1 270
17.06.2013 2 170
10.06.2013 3 130
03.06.2013 2 90
27.05.2013 6 40
20.05.2013 6 40
13.05.2013 42 0
06.05.2013 3 0
29.04.2013 3 0
22.04.2013 3 0
15.04.2013 1 0
01.04.2013 1 0
2012 HVV 13.08.2012 26 151
06.08.2012 25 151
30.07.2012 25 103
23.07.2012 25 103
16.07.2012 70 23
09.07.2012 78 13
02.07.2012 76 13
25.06.2012 72 13
18.06.2012 69 13
11.06.2012 64 13
04.06.2012 55 13
28.05.2012 49 13
21.05.2012 46 13
14.05.2012 33 13
07.05.2012 25 13
30.04.2012 10 13
23.04.2012 10 13
19.03.2012 32 13
2012 DVV 13.08.2012 285 0
06.08.2012 278 0
30.07.2012 268 0
23.07.2012 259 0
16.07.2012 241 0
09.07.2012 224 0
02.07.2012 217 0
25.06.2012 209 0
18.06.2012 203 1
11.06.2012 187 1
04.06.2012 168 1
28.05.2012 158 1
21.05.2012 164 2
14.05.2012 187 3
07.05.2012 176 3
30.04.2012 166 3
23.04.2012 164 3
16.04.2012 164 3
12.03.2012 164 3
2012 HM Zulassung 13.08.2012 22 138
06.08.2012 22 138
30.07.2012 27 90
23.07.2012 27 90
16.07.2012 84 10
09.07.2012 115 0
02.07.2012 114 0
25.06.2012 112 0
18.06.2012 109 0
11.06.2012 97 0
04.06.2012 87 0
2011 HVV 15.08.2011 32 130
2009 HVV 03.11.2009 129 10
2008 HVV 03.11.2009 35 108
2007 HVV 03.11.2009 10 281
2006 HVV 03.11.2009 4 515

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
29.06.2019 Forster - Passig B Auerbach 7 10 HVV
01.06.2019 Erbs - Forster A (Kat 2) Dernbach 4 72 HVV
12.05.2018 Forster - Krippes A (Kat 2) Dernbach 2 120 HVV
08.07.2016 Forster - Wiese A+ (Kat 1) Frankenberg 9 24 HVV
16.05.2015 Forster - Sude A (Kat 2) Dernbach 2 120 HVV
14.05.2015 Forster - Sude A+ (Kat 1) Dernbach 9 24 HVV
31.05.2014 Erbs - Forster A Dernbach 4 72 HVV
29.05.2014 Forster - Wiese A+ Dernbach 4 96 HVV
07.09.2013 Erbs - Forster Hessenfinale Offenbach 9
10.08.2013 Erbs - Forster A 14. ST. Tropez-Cup 4 72 HVV
03.08.2013 Erbs - Forster A Kriftel 5 48 HVV
13.07.2013 Erbs - Forster B-Top Beach Club Dernbach/Montabaur 2 80 HVV
29.06.2013 Böing - Forster B Auerbach 1 50 HVV
22.06.2013 Erbs - Forster B-Top Videor Cup 1 100 HVV
16.06.2013 Erbs - Forster B Kriftel 2 40 HVV
08.06.2013 Forster - Frieß B Langen 2 40 HVV
01.06.2013 Erbs - Forster B Rodheim 1 50 HVV
19.05.2013 Erbs - Forster B Ober Roden 2 40 HVV
18.08.2012 Erbs - Forster Hessenfinale Offenbach 7
04.08.2012 Erbs - Forster A VOBA-CUP Kriftel 5 48 HVV
22.07.2012 Erbs - Forster B-Top Rodgau Nieder-Roden 2 80 HVV
15.07.2012 Forster - Merkel B Zellhausen-Mainhausen 7 10 HVV
23.07.2011 Erbs - Forster B-Top Rodheim 1 100 HVV
13.06.2011 Forster - Schön A Frankenberg 7 30 HVV