Allgemein Meldeliste Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Pool A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 1 Oldenburg - Schmelzer (4) : Dionisus - Göhl (5) 1:2 (11:15, 15:13, 11:15)
2 1 Heß - Oldenburg (1) : Pfahlert - Tutsch (2) 2:1 (15:12, 4:15, 15:13)
3 1 Gleich - Mikov (3) : Oldenburg - Schmelzer (4) 0:2 (13:15, 12:15)
4 1 Heß - Oldenburg (1) : Dionisus - Göhl (5) 0:2 (13:15, 13:15)
5 1 Pfahlert - Tutsch (2) : Gleich - Mikov (3) 2:1 (15:9, 12:15, 15:9)
6 1 Heß - Oldenburg (1) : Oldenburg - Schmelzer (4) 2:0 (18:16, 17:15)
7 1 Pfahlert - Tutsch (2) : Dionisus - Göhl (5) 2:0 (15:12, 15:8)
8 1 Heß - Oldenburg (1) : Gleich - Mikov (3) 2:0 (15:6, 15:6)
9 1 Pfahlert - Tutsch (2) : Oldenburg - Schmelzer (4) 2:0 (15:6, 16:14)
10 1 Gleich - Mikov (3) : Dionisus - Göhl (5) 0:2 (11:15, 15:17)
Finalspiele
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
11 Pfahlert - Tutsch (2) : Dionisus - Göhl (5) 2:0 (15:9, 15:11) Verl. 2 Gew. 1
12 Heß - Oldenburg (1) : Oldenburg - Schmelzer (4) 2:0 (15:13, 15:12) Verl. 4 Gew. 3
13 Gleich - Mikov (3) : Freilos Gew. 5