Allgemein Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Pool A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 1 Daniel - Werner (1) : Pool Setzliste 1 1:0 (21:0)
2 1 Brücken - Lüdtke (8) : Engelhardt - Pfennig (9) 1:0 (21:18)
3 1 Daniel - Werner (1) : Brücken - Lüdtke (8) 0:1 (11:21)
4 1 Engelhardt - Pfennig (9) : Pool Setzliste 3 1:0 (21:0)
5 1 Daniel - Werner (1) : Engelhardt - Pfennig (9) 1:0 (21:17)
6 1 Brücken - Lüdtke (8) : Pool Setzliste 2 1:0 (21:0)
Pool B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
8 2 Hagemann - Raisig (2) : Pool Setzliste 1 1:0 (21:0)
9 2 Dubinyi - Pfahlert (7) : Bochmann - Woelk (10) 0:1 (12:21)
10 2 Hagemann - Raisig (2) : Dubinyi - Pfahlert (7) 1:0 (21:6)
11 2 Bochmann - Woelk (10) : Pool Setzliste 3 1:0 (21:0)
12 2 Hagemann - Raisig (2) : Bochmann - Woelk (10) 1:0 (21:18)
13 2 Dubinyi - Pfahlert (7) : Pool Setzliste 2 1:0 (21:0)
Pool C
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
14 3 Böttger - Schicht (3) : Seifert - Weber (14) 1:0 (21:10)
15 3 Elbert - Klug (6) : Haas - Pfeiffer (11) 0:1 (19:21)
16 3 Böttger - Schicht (3) : Elbert - Klug (6) 1:0 (21:17)
17 3 Haas - Pfeiffer (11) : Seifert - Weber (14) 1:0 (21:11)
18 3 Böttger - Schicht (3) : Haas - Pfeiffer (11) 1:0 (21:17)
19 3 Elbert - Klug (6) : Seifert - Weber (14) 1:0 (21:19)
Pool D
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
20 4 Fischer - Schneider (4) : Nägler - Poppe (13) 1:0 (21:11)
21 4 Heil - Neupert (5) : Kastner - Weschbach (12) 1:0 (23:21)
22 4 Fischer - Schneider (4) : Heil - Neupert (5) 1:0 (21:16)
23 4 Kastner - Weschbach (12) : Nägler - Poppe (13) 1:0 (21:17)
24 4 Fischer - Schneider (4) : Kastner - Weschbach (12) 1:0 (21:15)
25 4 Heil - Neupert (5) : Nägler - Poppe (13) 1:0 (21:12)
Verliererseite
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
26 2 Engelhardt - Pfennig (9) : Bochmann - Woelk (10) 2:0 (15:10, 15:9) Verl. 9
27 2 Daniel - Werner (1) : Dubinyi - Pfahlert (7) 2:1 (15:17, 17:15, 15:13) Verl. 9
28 3 Kastner - Weschbach (12) : Haas - Pfeiffer (11) 1:2 (15:10, 9:15, 13:15) Verl. 9
29 4 Heil - Neupert (5) : Elbert - Klug (6) 1:2 (14:16, 15:13, 13:15) Verl. 9
32 3 Engelhardt - Pfennig (9) : Haas - Pfeiffer (11) 1:2 (7:15, 15:12, 9:15) Verl. 7
33 4 Daniel - Werner (1) : Elbert - Klug (6) 0:2 (5:15, 10:15) Verl. 7
34 1 Haas - Pfeiffer (11) : Hagemann - Raisig (2) 2:1 (15:12, 10:15, 15:11) Verl. 5
35 2 Elbert - Klug (6) : Fischer - Schneider (4) 2:1 (15:9, 12:15, 15:11) Verl. 5
Gewinnerseite
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
30 1 Brücken - Lüdtke (8) : Fischer - Schneider (4) 2:0 (15:9, 15:13)
31 2 Hagemann - Raisig (2) : Böttger - Schicht (3) 1:2 (16:14, 10:15, 10:15)
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
36 3 Haas - Pfeiffer (11) : Brücken - Lüdtke (8) 2:0 (16:14, 15:12)
37 4 Elbert - Klug (6) : Böttger - Schicht (3) 1:2 (15:11, 5:15, 11:15)
Platz 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
38 2 Brücken - Lüdtke (8) : Elbert - Klug (6) 2:0 (15:12, 15:13) Verl. 4 Gew. 3
Platz 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
39 1 Haas - Pfeiffer (11) : Böttger - Schicht (3) 1:2 (6:15, 15:8, 14:16) Verl. 2 Gew. 1