NameKelm
VornameStefanie
VereinTempelhof-Marienfelde
Lizenznummer3268

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 DVV 13.05.2024 250 13
06.05.2024 244 13
29.04.2024 342 7
22.04.2024 342 7
08.04.2024 350 7
25.03.2024 350 7
2023 DVV 31.07.2023 189 0
24.07.2023 476 3
17.07.2023 472 3
10.07.2023 476 3
03.07.2023 471 3
26.06.2023 473 3
19.06.2023 478 3
12.06.2023 466 3
05.06.2023 393 5
22.05.2023 389 5
15.05.2023 323 7
08.05.2023 309 7
24.04.2023 307 7
17.04.2023 303 7
10.04.2023 299 7
03.04.2023 299 7
2022 DVV 05.09.2022 259 9
29.08.2022 263 9
22.08.2022 263 9
08.08.2022 274 9
01.08.2022 267 9
25.07.2022 217 14
18.07.2022 210 14
11.07.2022 171 21
04.07.2022 144 27
27.06.2022 150 27
13.06.2022 120 33
06.06.2022 125 31
30.05.2022 126 31
23.05.2022 116 31
16.05.2022 118 29
03.01.2022 81 54
2022 DVV Senioren 05.09.2022 28 360
29.08.2022 28 360
22.08.2022 26 360
08.08.2022 26 360
01.08.2022 26 360
25.07.2022 22 360
18.07.2022 22 360
11.07.2022 22 360
04.07.2022 19 360
27.06.2022 20 360
13.06.2022 15 360
06.06.2022 16 360
30.05.2022 16 360
23.05.2022 16 360
03.01.2022 10 720
2021 DVV 30.08.2021 82 54
23.08.2021 79 54
09.08.2021 66 66
02.08.2021 72 66
26.07.2021 65 83
19.07.2021 66 83
12.07.2021 64 82
05.07.2021 61 82
28.06.2021 54 94
21.06.2021 54 108
07.06.2021 55 110
10.05.2021 50 141
08.02.2021 51 141
2021 DVV Senioren 30.08.2021 37 360
23.08.2021 35 360
09.08.2021 38 360
02.08.2021 41 360
26.07.2021 41 360
19.07.2021 41 360
12.07.2021 41 360
05.07.2021 40 360
28.06.2021 38 360
21.06.2021 10 810
07.06.2021 10 810
10.05.2021 10 810
08.02.2021 10 810
2021 DVV Mixed 23.08.2021 15 0
09.08.2021 23 12
02.08.2021 34 12
26.07.2021 34 12
19.07.2021 34 12
12.07.2021 34 12
05.07.2021 34 12
28.06.2021 34 12
21.06.2021 34 12
07.06.2021 39 12
10.05.2021 47 12
08.02.2021 50 12
2020 DVV 17.08.2020 50 141
10.08.2020 50 137
27.07.2020 50 137
20.07.2020 52 137
13.07.2020 52 137
06.07.2020 52 137
29.06.2020 52 137
24.02.2020 51 137
10.02.2020 51 137
2020 DVV Senioren 17.08.2020 24 450
10.08.2020 23 450
27.07.2020 19 450
20.07.2020 10 450
13.07.2020 10 450
06.07.2020 12 450
29.06.2020 12 450
24.02.2020 19 450
10.02.2020 19 450
2020 DVV Mixed 17.08.2020 39 12
10.08.2020 39 12
27.07.2020 20 12
20.07.2020 20 12
13.07.2020 20 12
06.07.2020 20 12
29.06.2020 20 12
24.02.2020 39 12
10.02.2020 39 12
2019 DVV 26.08.2019 50 137
19.08.2019 51 137
12.08.2019 53 130
05.08.2019 49 130
29.07.2019 60 109
22.07.2019 61 117
08.07.2019 62 115
17.06.2019 65 83
10.06.2019 67 83
03.06.2019 67 83
27.05.2019 71 58
20.05.2019 69 58
13.05.2019 92 38
06.05.2019 101 30
15.04.2019 99 30
2019 DVV Senioren 26.08.2019 28 360
19.08.2019 27 360
12.08.2019 22 360
05.08.2019 20 360
29.07.2019 19 360
22.07.2019 21 360
08.07.2019 20 360
17.06.2019 24 360
10.06.2019 24 360
03.06.2019 27 360
27.05.2019 27 360
20.05.2019 27 360
13.05.2019 27 360
06.05.2019 27 360
15.04.2019 27 360
2019 DVV Mixed 26.08.2019 24 0
19.08.2019 28 16
12.08.2019 31 16
05.08.2019 23 16
29.07.2019 21 16
22.07.2019 21 16
08.07.2019 23 16
17.06.2019 26 16
03.06.2019 25 16
27.05.2019 31 16
20.05.2019 28 16
13.05.2019 28 16
06.05.2019 31 16
15.04.2019 33 16
2018 DVV 20.08.2018 100 30
06.08.2018 101 30
23.07.2018 92 33
16.07.2018 123 21
09.07.2018 174 11
02.07.2018 236 5
25.06.2018 235 5
18.06.2018 300 3
11.06.2018 294 3
28.05.2018 277 3
21.05.2018 276 3
14.05.2018 277 3
07.05.2018 270 3
23.04.2018 264 3
05.02.2018 257 3
2018 DVV Senioren 20.08.2018 12 450
06.08.2018 11 450
23.07.2018 10 450
16.07.2018 7 450
09.07.2018 7 450
02.07.2018 7 450
25.06.2018 9 450
18.06.2018 10 450
11.06.2018 11 450
28.05.2018 8 450
21.05.2018 8 450
14.05.2018 8 450
07.05.2018 9 450
23.04.2018 9 450
05.02.2018 9 450
2018 DVV Mixed 20.08.2018 28 16
2017 DVV 28.08.2017 262 3
21.08.2017 268 3
14.08.2017 268 3
07.08.2017 232 4
24.07.2017 288 2
17.07.2017 286 2
10.07.2017 288 2
03.07.2017 280 2
26.06.2017 267 2
19.06.2017 289 2
12.06.2017 286 2
05.06.2017 286 2
29.05.2017 279 2
22.05.2017 273 2
15.05.2017 269 2
08.05.2017 276 2
01.05.2017 268 2
24.04.2017 112 17
23.01.2017 108 17
2017 DVV Senioren 28.08.2017 12 450
21.08.2017 12 450
14.08.2017 12 450
07.08.2017 12 450
24.07.2017 13 450
10.07.2017 12 450
03.07.2017 12 450
26.06.2017 12 450
19.06.2017 14 450
05.06.2017 11 450
29.05.2017 11 450
22.05.2017 11 450
15.05.2017 11 450
08.05.2017 11 450
01.05.2017 8 450
24.04.2017 8 450
2016 DVV 29.08.2016 108 17
15.08.2016 105 17
08.08.2016 105 17
01.08.2016 104 16
18.07.2016 107 15
04.07.2016 100 15
27.06.2016 95 15
20.06.2016 78 20
13.06.2016 68 30
30.05.2016 61 30
23.05.2016 59 45
09.05.2016 59 45
02.05.2016 58 45
25.04.2016 68 30
18.04.2016 68 30
04.04.2016 67 30
2015 DVV 13.07.2015 97 0
06.07.2015 124 8
29.06.2015 115 8
22.06.2015 103 8
15.06.2015 96 8
08.06.2015 93 8
01.06.2015 70 25
25.05.2015 67 25
18.05.2015 67 25
11.05.2015 58 25
04.05.2015 50 50
27.04.2015 50 50
20.04.2015 49 50
13.04.2015 49 50
06.04.2015 49 50
23.03.2015 49 50
09.02.2015 49 50
2014 DVV 09.02.2015 49 84
15.12.2014 49 84
17.11.2014 49 84
10.11.2014 49 84
03.11.2014 49 84
27.10.2014 49 84
13.10.2014 49 84
29.09.2014 48 84
22.09.2014 48 84
15.09.2014 48 84
08.09.2014 48 84
01.09.2014 47 84
25.08.2014 47 84
18.08.2014 47 84
11.08.2014 46 84
04.08.2014 42 84
28.07.2014 41 83
21.07.2014 42 71
14.07.2014 41 63
07.07.2014 46 43
30.06.2014 46 47
23.06.2014 53 47
16.06.2014 58 35
09.06.2014 54 35
02.06.2014 52 35
26.05.2014 56 19
19.05.2014 58 32
12.05.2014 57 32
05.05.2014 59 29
28.04.2014 68 25
31.03.2014 68 25
24.03.2014 68 25
24.02.2014 68 25
2013 DVV 02.09.2013 67 41
12.08.2013 64 41
05.08.2013 64 41
29.07.2013 65 37
22.07.2013 63 37
15.07.2013 71 25
08.07.2013 75 22
01.07.2013 65 22
24.06.2013 90 10
17.06.2013 81 12
10.06.2013 97 6
03.06.2013 85 6
27.05.2013 61 17
20.05.2013 51 35
13.05.2013 49 35
06.05.2013 49 35
29.04.2013 49 35
22.04.2013 49 35
15.04.2013 49 35
21.01.2013 48 35
2012 DVV 13.08.2012 48 58
06.08.2012 48 58
30.07.2012 48 58
23.07.2012 47 54
16.07.2012 45 52
09.07.2012 44 44
02.07.2012 44 44
25.06.2012 52 29
18.06.2012 51 29
11.06.2012 48 25
04.06.2012 68 10
28.05.2012 47 17
21.05.2012 48 30
14.05.2012 46 49
07.05.2012 44 49
30.04.2012 46 43
23.04.2012 46 43
16.04.2012 47 39
07.01.2012 47 39

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
17.06.2011 Basan - Kelm A+ Frankenberg 4 96 HVV