NameBurkard
VornameUwe
VereinTSV Hessen 1848 Frankenberg
Lizenznummer239

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 HVV 22.04.2024 176 3
08.04.2024 156 3
25.03.2024 139 3
2024 HM Zulassung 22.04.2024 85 3
08.04.2024 67 3
25.03.2024 44 3
2024 Mixed 22.04.2024 24 3
08.04.2024 24 3
25.03.2024 24 3
2023 HVV 28.08.2023 156 29
21.08.2023 156 29
14.08.2023 153 29
07.08.2023 153 29
31.07.2023 202 17
24.07.2023 197 17
17.07.2023 181 17
10.07.2023 351 1
03.07.2023 344 1
26.06.2023 337 1
19.06.2023 324 1
12.06.2023 298 1
05.06.2023 272 1
29.05.2023 260 1
22.05.2023 242 1
15.05.2023 211 1
08.05.2023 189 1
24.04.2023 171 1
17.04.2023 171 1
10.04.2023 162 1
03.04.2023 162 1
2023 HM Zulassung 28.08.2023 121 29
21.08.2023 121 29
14.08.2023 120 29
07.08.2023 120 29
31.07.2023 143 17
24.07.2023 137 17
17.07.2023 128 17
10.07.2023 185 1
03.07.2023 179 1
26.06.2023 173 1
19.06.2023 160 1
12.06.2023 137 1
05.06.2023 125 1
29.05.2023 114 1
22.05.2023 100 1
15.05.2023 81 1
08.05.2023 62 1
24.04.2023 41 1
17.04.2023 35 1
10.04.2023 24 1
03.04.2023 11 1
2023 DVV Senioren 07.08.2023 136 0
31.07.2023 383 72
24.07.2023 253 168
17.07.2023 245 168
10.07.2023 229 168
03.07.2023 220 168
26.06.2023 214 168
19.06.2023 220 168
12.06.2023 225 168
05.06.2023 217 168
22.05.2023 210 168
15.05.2023 211 168
08.05.2023 213 168
24.04.2023 212 168
17.04.2023 214 168
10.04.2023 213 168
03.04.2023 213 168
2023 Mixed 28.08.2023 28 26
21.08.2023 28 26
14.08.2023 28 26
07.08.2023 28 26
31.07.2023 48 10
24.07.2023 48 10
17.07.2023 44 10
10.07.2023 44 10
03.07.2023 44 10
26.06.2023 37 10
19.06.2023 57 4
12.06.2023 55 4
05.06.2023 55 4
29.05.2023 47 4
22.05.2023 36 4
15.05.2023 25 4
08.05.2023 25 4
24.04.2023 5 4
17.04.2023 5 4
10.04.2023 5 4
03.04.2023 5 4
2022 HVV 05.09.2022 162 14
29.08.2022 162 14
22.08.2022 162 14
08.08.2022 144 14
01.08.2022 164 9
25.07.2022 329 1
18.07.2022 315 1
04.07.2022 294 1
27.06.2022 284 1
20.06.2022 276 1
13.06.2022 264 1
30.05.2022 240 1
23.05.2022 212 1
16.05.2022 212 1
09.05.2022 284 1
2022 HM Zulassung 05.09.2022 71 14
29.08.2022 71 14
22.08.2022 70 14
08.08.2022 63 14
01.08.2022 65 9
25.07.2022 80 1
18.07.2022 76 1
04.07.2022 72 1
27.06.2022 67 1
20.06.2022 59 1
13.06.2022 55 1
30.05.2022 43 1
23.05.2022 87 1
09.05.2022 87 1
2022 DVV Senioren 05.09.2022 217 168
29.08.2022 217 168
22.08.2022 219 168
08.08.2022 230 168
01.08.2022 338 96
2022 Mixed 05.09.2022 6 40
29.08.2022 6 40
22.08.2022 6 40
08.08.2022 6 40
01.08.2022 6 40
25.07.2022 8 35
18.07.2022 5 35
04.07.2022 14 15
27.06.2022 14 15
20.06.2022 14 5
13.06.2022 6 5
30.05.2022 6 5
23.05.2022 6 40
09.05.2022 6 40
2021 HVV 06.09.2021 215 13
23.08.2021 208 13
16.08.2021 208 13
02.08.2021 194 13
26.07.2021 188 13
19.07.2021 181 13
12.07.2021 179 13
05.07.2021 168 13
28.06.2021 171 0
21.06.2021 146 0
07.06.2021 146 0
10.05.2021 146 0
01.03.2021 146 0
2021 HM Zulassung 06.09.2021 52 13
23.08.2021 52 13
16.08.2021 49 13
02.08.2021 30 13
26.07.2021 28 13
19.07.2021 25 13
12.07.2021 23 13
05.07.2021 17 13
28.06.2021 11 0
21.06.2021 1 0
2021 Mixed 06.09.2021 8 48
23.08.2021 8 48
16.08.2021 8 48
02.08.2021 9 38
26.07.2021 9 38
19.07.2021 9 38
12.07.2021 8 38
05.07.2021 28 13
28.06.2021 14 0
21.06.2021 14 0
07.06.2021 14 0
10.05.2021 14 0
01.03.2021 14 0
2020 HVV 05.07.2021 150 13
17.08.2020 168 3
10.08.2020 144 3
03.08.2020 144 3
27.07.2020 144 3
20.07.2020 144 3
13.07.2020 144 3
06.07.2020 119 3
29.06.2020 119 3
24.02.2020 103 3
10.02.2020 103 3
2020 Mixed 05.07.2021 28 13
17.08.2020 21 3
10.08.2020 21 3
03.08.2020 21 3
27.07.2020 21 3
20.07.2020 21 3
13.07.2020 21 3
06.07.2020 21 3
29.06.2020 21 3
24.02.2020 21 3
10.02.2020 21 3
2019 HVV 26.08.2019 117 25
19.08.2019 117 25
12.08.2019 115 25
05.08.2019 108 25
29.07.2019 103 25
22.07.2019 280 1
08.07.2019 278 1
17.06.2019 247 1
10.06.2019 243 1
03.06.2019 222 1
27.05.2019 211 1
20.05.2019 199 1
13.05.2019 185 1
06.05.2019 185 1
15.04.2019 174 1
2019 HM Zulassung 26.08.2019 83 24
19.08.2019 82 24
12.08.2019 82 24
05.08.2019 81 24
29.07.2019 76 24
22.07.2019 114 0
08.07.2019 107 0
17.06.2019 98 0
10.06.2019 93 0
03.06.2019 77 0
27.05.2019 64 0
20.05.2019 43 0
13.05.2019 17 0
06.05.2019 16 0
15.04.2019 1 0
2019 Mixed 26.08.2019 28 25
19.08.2019 28 25
12.08.2019 28 25
05.08.2019 26 25
29.07.2019 22 25
22.07.2019 34 13
08.07.2019 32 13
17.06.2019 32 13
10.06.2019 24 13
03.06.2019 24 13
27.05.2019 24 13
20.05.2019 29 5
13.05.2019 23 5
06.05.2019 23 5
15.04.2019 11 5
2018 HVV 27.08.2018 222 8
20.08.2018 213 8
13.08.2018 213 8
06.08.2018 196 8
23.07.2018 189 8
16.07.2018 183 8
09.07.2018 181 8
02.07.2018 181 8
25.06.2018 175 8
18.06.2018 156 8
11.06.2018 146 8
04.06.2018 137 8
28.05.2018 124 8
21.05.2018 119 8
14.05.2018 113 8
07.05.2018 86 8
30.04.2018 75 8
23.04.2018 126 2
05.02.2018 126 2
2018 HM Zulassung 27.08.2018 139 6
20.08.2018 133 6
13.08.2018 132 6
06.08.2018 127 6
23.07.2018 121 6
16.07.2018 117 6
09.07.2018 115 6
02.07.2018 115 6
25.06.2018 106 6
18.06.2018 95 6
11.06.2018 89 6
04.06.2018 80 6
28.05.2018 64 6
21.05.2018 58 6
14.05.2018 48 6
07.05.2018 17 6
30.04.2018 14 6
23.04.2018 1 0
2018 Mixed 27.08.2018 11 52
20.08.2018 11 52
13.08.2018 11 52
06.08.2018 10 52
23.07.2018 14 36
16.07.2018 14 36
09.07.2018 13 36
02.07.2018 13 36
25.06.2018 13 36
18.06.2018 13 36
11.06.2018 13 36
04.06.2018 12 36
28.05.2018 7 36
21.05.2018 7 36
14.05.2018 7 36
07.05.2018 13 12
30.04.2018 13 12
23.04.2018 22 2
2017 HVV 28.08.2017 154 18
21.08.2017 148 18
14.08.2017 148 18
07.08.2017 148 18
31.07.2017 145 18
24.07.2017 181 10
17.07.2017 176 10
10.07.2017 171 10
03.07.2017 155 10
26.06.2017 136 10
19.06.2017 131 10
12.06.2017 101 10
05.06.2017 101 10
29.05.2017 93 10
22.05.2017 234 0
15.05.2017 225 0
08.05.2017 215 0
01.05.2017 215 0
24.04.2017 208 0
23.01.2017 208 0
2017 HM Zulassung 28.08.2017 102 18
21.08.2017 102 18
14.08.2017 102 18
07.08.2017 102 18
31.07.2017 98 18
24.07.2017 109 10
17.07.2017 104 10
10.07.2017 100 10
03.07.2017 90 10
26.06.2017 85 10
19.06.2017 84 10
12.06.2017 68 10
05.06.2017 68 10
29.05.2017 61 10
22.05.2017 42 0
15.05.2017 35 0
08.05.2017 30 0
01.05.2017 28 0
24.04.2017 1 0
2017 Mixed 23.04.2018 25 22
28.08.2017 25 22
21.08.2017 25 22
14.08.2017 25 22
07.08.2017 25 22
31.07.2017 25 22
24.07.2017 38 6
17.07.2017 38 6
10.07.2017 33 6
03.07.2017 33 6
26.06.2017 26 6
19.06.2017 26 6
12.06.2017 24 6
05.06.2017 21 6
29.05.2017 21 6
01.05.2017 1 0
24.04.2017 1 0
2016 HVV 29.08.2016 283 1
15.08.2016 283 1
08.08.2016 282 1
01.08.2016 282 1
25.07.2016 282 1
18.07.2016 279 1
04.07.2016 272 1
27.06.2016 243 1
20.06.2016 243 1
13.06.2016 213 1
30.05.2016 213 1
23.05.2016 198 1
09.05.2016 192 1
02.05.2016 178 1
25.04.2016 178 1
04.04.2016 172 1
08.02.2016 172 1
2016 DVV Senioren 08.08.2016 88 0
01.08.2016 300 55
18.07.2016 269 55
04.07.2016 239 55
27.06.2016 232 55
20.06.2016 175 55
13.06.2016 159 55
30.05.2016 131 55
23.05.2016 114 55
09.05.2016 62 55
02.05.2016 62 55
18.04.2016 44 55
04.04.2016 41 55
28.12.2015 39 55
2015 HVV 10.08.2015 212 8
27.07.2015 209 8
20.07.2015 209 8
13.07.2015 202 8
06.07.2015 178 8
29.06.2015 178 5
22.06.2015 172 5
08.06.2015 161 5
01.06.2015 152 5
25.05.2015 145 5
18.05.2015 131 5
04.05.2015 149 2
27.04.2015 137 2
02.03.2015 137 2
2015 HM Zulassung 10.08.2015 139 0
27.07.2015 139 0
20.07.2015 139 0
13.07.2015 125 0
06.07.2015 118 0
29.06.2015 109 0
22.06.2015 103 0
08.06.2015 100 0
01.06.2015 81 0
25.05.2015 76 0
18.05.2015 58 0
04.05.2015 21 0
27.04.2015 1 0
2015 DVV Senioren 10.08.2015 95 284
27.07.2015 85 284
20.07.2015 74 284
13.07.2015 54 284
06.07.2015 94 164
29.06.2015 171 100
15.06.2015 119 100
08.06.2015 67 100
01.06.2015 45 100
25.05.2015 38 100
18.05.2015 138 36
2014 HVV 25.08.2014 172 17
11.08.2014 168 17
21.07.2014 161 17
14.07.2014 137 17
07.07.2014 132 17
30.06.2014 130 17
23.06.2014 152 10
16.06.2014 129 10
09.06.2014 111 10
02.06.2014 104 10
26.05.2014 82 10
19.05.2014 70 10
12.05.2014 61 10
05.05.2014 137 0
28.04.2014 120 0
24.03.2014 120 0
17.03.2014 120 0
2014 HM Zulassung 25.08.2014 97 17
11.08.2014 95 17
21.07.2014 84 17
14.07.2014 75 17
07.07.2014 70 17
30.06.2014 68 17
23.06.2014 78 10
16.06.2014 72 10
09.06.2014 62 10
02.06.2014 60 10
26.05.2014 48 10
19.05.2014 35 10
12.05.2014 31 0
05.05.2014 1 0
28.04.2014 1 0
2013 HVV 19.08.2013 120 4
2013 HM Zulassung 19.08.2013 117 0
12.08.2013 116 0
05.08.2013 115 0
29.07.2013 115 0
22.07.2013 115 0
15.07.2013 112 0
08.07.2013 110 0
01.07.2013 107 0
24.06.2013 104 0
17.06.2013 97 0
10.06.2013 90 0
03.06.2013 83 1
27.05.2013 67 1
20.05.2013 56 1
13.05.2013 42 0
06.05.2013 3 0
29.04.2013 3 0
22.04.2013 3 0
2012 HVV 13.08.2012 77 24
06.08.2012 75 24
30.07.2012 71 24
23.07.2012 70 24
16.07.2012 64 24
09.07.2012 61 24
02.07.2012 59 24
25.06.2012 57 24
18.06.2012 53 24
11.06.2012 52 24
04.06.2012 51 18
28.05.2012 44 20
21.05.2012 40 20
14.05.2012 42 6
07.05.2012 34 6
30.04.2012 31 0
2012 HM Zulassung 13.08.2012 71 24
06.08.2012 70 24
30.07.2012 66 24
23.07.2012 64 24
16.07.2012 53 24
09.07.2012 50 24
02.07.2012 49 24
25.06.2012 49 24
18.06.2012 42 24
11.06.2012 39 24
04.06.2012 41 20
2009 HVV 03.11.2009 218 0
2008 HVV 03.11.2009 221 2
2007 HVV 03.11.2009 134 24
2006 HVV 03.11.2009 93 51

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
06.08.2023 Burkard - Guth C-Mixed Frankenberg 3 16 Mixed
05.08.2023 Burkard - Drössler B Frankenberg 4 12 HVV
16.07.2023 Burkard - Münch B Frankenberg 6 16 HVV
25.06.2023 Burkard - Nolte B-Mixed Frankenberg 10 6 Mixed
06.08.2022 Burkard - Schumann LM Senioren Ü53 Rodheim 8 5 HVV
31.07.2022 Burkard - Finkenstädt C-Mixed Frankenberg 8 5 Mixed
30.07.2022 Burkard - Schumann LM Senioren Ü59 Waldgrimes 5 8 HVV
10.07.2022 Burkard - Finkenstädt C-Mixed Frankenberg 2 20 Mixed
25.06.2022 Burkard - Rutsch B-Mixed Frankenberg 8 10 Mixed
08.08.2021 Burkard - Hallmann B-Mixed Frankenberg 7 10 Mixed
11.07.2021 Burkard - Finkenstädt C-Mixed Frankenberg 1 25 Mixed
28.07.2019 Burkard - Finkenstädt C-Mixed Frankenberg 4 12 Mixed
27.07.2019 Burkard - Burkard B Frankenberg 4 24 HVV
25.05.2019 Burkard - Finkenstädt C-Mixed Frankenberg 5 8 Mixed
05.08.2018 Burkard - Hoppe B-Mixed Frankenberg 6 16 Mixed
13.05.2018 Bradschetl - Burkard B-Mixed Frankenberg 4 24 Mixed
29.04.2018 Burkard - Nolte B-Mixed Frankenberg 8 10 Mixed
28.04.2018 Burkard - Lenz B Frankenberg 9 6 HVV
27.08.2017 Burkard - Nolte Hessenfinale-Mixed Frankenberg 13
30.07.2017 Burkard - Schuchard B-Mixed Frankenberg 6 16 Mixed
29.07.2017 Burkard - Burkard B Frankenberg 5 8 HVV
28.05.2017 Burkard - Schuchard B-Mixed Frankenberg 12 6 Mixed
27.05.2017 Burkard - Lenz B Frankenberg 7 10 HVV
11.07.2015 Bendikowski - Burkard LM Senioren Ü53 Lahnau - OT Waldgirmes 1
04.07.2015 Bendikowski - Burkard LM Senioren Ü47 Rodheim 9 3 HVV
09.05.2015 Bendikowski - Burkard LM Senioren Ü41 Rodheim 9 3 HVV
27.07.2014 Burkard - Schäfer Challenge - Mixed Frankenberg 7
26.07.2014 Burkard - Burkard Challenge Frankenberg 2
22.06.2014 Burkard - Lenz Challenge Frankenberg 3 6 HVV
18.05.2014 Burkard - Freitag Challenge Frankenberg 7 1 HVV
17.05.2014 Burkard - Heydasch Liga - Mixed Frankenberg 5
10.05.2014 Burkard - Freitag LM Senioren Ü35 Rodheim 7 10 HVV
10.08.2013 Burkard - Burkard Challenge Frankenberg 7 1 HVV
01.06.2013 Burkard - Lenz Liga Weilburg 6
12.05.2013 Burkard - Nolte Challenge - Mixed Frankenberg 3
11.05.2013 Burkard - Stößinger Challenge Frankenberg 7 1 HVV
09.06.2012 Burkard - Kutay Senioren Ü47 Rödermark 7 0 Jugend
0 HVV
03.06.2012 Burkard - Gerlach Challenge - Mixed Frankenberg 7
02.06.2012 Burkard - Rühmer Challenge Frankenberg 3 6 HVV
20.05.2012 Burkard - Burkard B Frankenberg 7 10 HVV
17.05.2012 Burkard - Stößinger Challenge Frankenberg 5 2 HVV
12.05.2012 Burkard Challenge - Mixed Frankenberg 5
06.05.2012 Burkard - Heckel B Frankenberg 9 6 HVV