Allgemein Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Ansetzung
Tag
Zeit
Court4
Spiel 33 Carter - Lohr Hutzenlaub - Schuler Dauer
Satz 1 15 11 0
Satz 2 15 12 0
Satz 3 0 0 0
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
Carter - Lohr gegen
Spiel 7 Hutzenlaub - Schuler 2:0 (15:4, 15:9)
Spiel 10 Braun - Wirth 2:1 (15:11, 13:15, 15:12)
Spiel 12 Jankowski - Werner 2:1 (15:12, 16:18, 15:6)
Spiel 27 Schüler - Schwirner 2:1 (16:14, 10:15, 20:18)
Hutzenlaub - Schuler gegen
Spiel 7 Carter - Lohr 0:2 (4:15, 9:15)
Spiel 9 Jankowski - Werner 1:2 (15:11, 11:15, 15:17)
Spiel 11 Braun - Wirth 2:1 (14:16, 15:13, 17:15)
Spiel 25 Lüdtke - Pfahlert 2:1 (9:15, 15:9, 15:10)
Spiel 29 Knabe - Miehm 2:1 (15:10, 14:16, 15:12)
Spiel 31 Adam-Saad - Thiel 2:0 (15:12, 15:9)
Saisonvergleich
Saison Carter - Lohr Hutzenlaub - Schuler
2011 1 0
bisherige Aufeinandertreffen
Datum Turnier Ergebnis
30.07.2011 Orplid Frankfurt 2:0 (15:4, 15:9)