Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Ansetzung
Tag26.04.2026
Zeit
Court2
Spiel 23 Demydenko - Korniienko Groten - Paugels Dauer
Satz 1 22 20 0
Satz 2 8 15 0
Satz 3 12 15 0
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
Demydenko - Korniienko gegen
Spiel 5 Cobet - Haar 0:2 (13:15, 9:15)
Spiel 6 Dettbarn - Fröhlich 2:0 (15:11, 17:15)
Spiel 14 Frei - Spannring 2:0 (15:12, 15:11)
Spiel 20 Bückner - Skarabis 2:0 (15:11, 15:13)
Spiel 21 Schmelzer - Weber 0:2 (13:15, 12:15)
Groten - Paugels gegen
Spiel 1 Nielsen - Reinbold 1:2 (13:15, 15:11, 13:15)
Spiel 2 Eberius - Klug 2:1 (15:10, 17:19, 15:13)
Spiel 13 Froeschmann - Schlicher 2:0 (15:13, 15:11)
Spiel 19 Franz - Paugels 2:1 (6:15, 15:8, 15:10)
Spiel 22 Cobet - Haar 1:2 (15:7, 13:15, 9:15)
Weitere Head2Head-Spiele der Teams