Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Ansetzung
Tag17.05.2025
Zeit
Court1
Spiel 46 Dettbarn - Knoll Müller - Schmelzer Dauer
Satz 1 8 15 0
Satz 2 12 15 0
Satz 3 0 0 0
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
Dettbarn - Knoll gegen
Spiel 12 Baltrunas - Zinke 2:1 (15:11, 11:15, 15:13)
Spiel 26 Franz - Templin 1:2 (15:9, 11:15, 11:15)
Spiel 33 Berg - Schmidt 2:1 (15:12, 13:15, 15:12)
Spiel 39 Nungeß - Schedl 2:0 (15:10, 18:16)
Spiel 41 Paugels - Skarabis 2:1 (15:13, 10:15, 15:12)
Spiel 43 Franz - Templin 2:1 (10:15, 16:14, 15:13)
Müller - Schmelzer gegen
Spiel 16 Berg - Schmidt 2:0 (15:9, 15:10)
Spiel 28 Reinbold - Utermöhlen 2:0 (15:8, 16:14)
Spiel 38 Paugels - Skarabis 2:0 (15:13, 21:19)
Spiel 44 Groten - Nielsen 2:0 (15:7, 15:7)
Weitere Head2Head-Spiele der Teams