Allgemein Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Ansetzung
Tag
Zeit
Court2
Spiel 34 Baumann - Stuckert Griethe - Wolf Dauer
Satz 1 17 15 0
Satz 2 15 12 0
Satz 3 0 0 0
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
Baumann - Stuckert gegen
Spiel 4 Griethe - Wolf 1:2 (15:10, 9:15, 14:16)
Spiel 5 Schirmer - Werner 2:0 (15:10, 15:10)
Spiel 22 Hähnsen - Hubert 2:0 (15:12, 15:10)
Spiel 28 Keis - Sauer 2:0 (15:9, 15:12)
Spiel 30 Adam-Saad - Frei 2:0 (15:13, 15:4)
Spiel 32 Miller - Seidt 0:2 (7:15, 9:15)
Griethe - Wolf gegen
Spiel 4 Baumann - Stuckert 2:1 (10:15, 15:9, 16:14)
Spiel 6 Schirmer - Werner 2:1 (17:15, 9:15, 15:9)
Spiel 27 Adam-Saad - Frei 2:1 (15:7, 11:15, 15:13)
Spiel 33 Schreff - Seckler 0:2 (13:15, 15:17)
Saisonvergleich
Saison Baumann - Stuckert Griethe - Wolf
2010 0 1
bisherige Aufeinandertreffen
Datum Turnier Ergebnis
06.06.2010 Löhnberg 1:2 (15:10, 9:15, 14:16)