Spieler 1 Spieler 2
 
Name, Vorname Kavytska, Olga Schwab, Tim
Lizenznummer 4496 4646
Verein USC Gießen USC Gießen
Ergebnisse
Datum Kategorie Ort Platz Punkte*
21.07.2019 C-Mixed Langen 5 8 Mixed
15.06.2019 C-Mixed Rodgau 2 20 Mixed
10.06.2019 B-Mixed Badesee Rodgau 9 6 Mixed
05.08.2018 B-Mixed Frankenberg 9 6 Mixed
17.06.2018 C-Mixed Bad Homburg 1 25 Mixed
31.05.2018 B-Mixed Langen 5 16 Mixed
26.05.2018 C-Mixed Frankfurt Rödelheim 5 8 Mixed
13.05.2018 B-Mixed Frankenberg 1 50 Mixed
29.04.2018 B-Mixed Frankenberg 4 24 Mixed
27.08.2017 Hessenfinale-Mixed Frankenberg 11
30.07.2017 B-Mixed Frankenberg 1 50 Mixed
15.07.2017 B-Mixed Frankfurt Rödelheim 5 16 Mixed
25.06.2017 B-Mixed Niederrodener Badesee 7 10 Mixed