| Court | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 28.06.2025 11:00
 | | 1 |  | Gerlach - Hoppe |  | vs |  | Koschorreck - Neumann |  | 1:2 (21:13, 17:21, 13:15) | 
 | | 2 |  | Lukas - Zschiesche |  | vs |  | Niggemann - Windecker |  | 2:0 (21:10, 21:15) | 
 | | 7 |  | Jacob-Eisenkolb - Sartor |  | vs |  | Höhne - Schuch |  | 2:1 (17:21, 21:9, 15:10) | 
 | | 8 |  | Hultsch - Kappei |  | vs |  | Becker - Gödde |  | 2:0 (21:10, 21:8) | 
 | 
| 28.06.2025 11:50
 | | 3 |  | Gerlach - Hoppe |  | vs |  | Lukas - Zschiesche |  | 2:0 (21:14, 21:17) | 
 | | 4 |  | Niggemann - Windecker |  | vs |  | Koschorreck - Neumann |  | 0:2 (5:21, 7:21) | 
 | | 9 |  | Jacob-Eisenkolb - Sartor |  | vs |  | Hultsch - Kappei |  | 2:0 (22:20, 21:17) | 
 | | 10 |  | Becker - Gödde |  | vs |  | Höhne - Schuch |  | 0:2 (14:21, 9:21) | 
 | 
| 28.06.2025 12:40
 | | 5 |  | Gerlach - Hoppe |  | vs |  | Niggemann - Windecker |  | 2:0 (21:11, 21:9) | 
 | | 6 |  | Lukas - Zschiesche |  | vs |  | Koschorreck - Neumann |  | 0:2 (17:21, 14:21) | 
 | | 11 |  | Jacob-Eisenkolb - Sartor |  | vs |  | Becker - Gödde |  | 2:0 (21:11, 21:9) | 
 | | 12 |  | Hultsch - Kappei |  | vs |  | Höhne - Schuch |  | 2:0 (22:20, 21:7) | 
 | 
| 28.06.2025 13:40
 | | 13 |  | Gerlach - Hoppe |  | vs |  | Höhne - Schuch |  | 1:2 (15:10, 9:15, 10:15) | 
 | | 14 |  | Hultsch - Kappei |  | vs |  | Lukas - Zschiesche |  | 2:0 (17:15, 15:12) | 
 | | 17 |  | Niggemann - Windecker |  | vs |  | Becker - Gödde |  | 1:2 (11:15, 15:13, 7:15) | 
 |  | 
| 28.06.2025 14:40
 | | 15 |  | Koschorreck - Neumann |  | vs |  | Hultsch - Kappei |  | 2:0 (15:12, 15:7) | 
 | | 16 |  | Jacob-Eisenkolb - Sartor |  | vs |  | Höhne - Schuch |  | 2:0 (15:10, 16:14) | 
 | | 18 |  | Gerlach - Hoppe |  | vs |  | Lukas - Zschiesche |  | 0:2 (0:15, 0:15) | 
 |  | 
| 28.06.2025 15:30
 | | 19 |  | Hultsch - Kappei |  | vs |  | Höhne - Schuch |  | 1:2 (13:15, 15:10, 9:15) | 
 |  |  |  | 
| 28.06.2025 16:20
 | | 20 |  | Koschorreck - Neumann |  | vs |  | Jacob-Eisenkolb - Sartor |  | 2:0 (15:12, 15:9) | 
 |  |  |  |