Spieler 1 Spieler 2
 
Name, Vorname Geiß, Niklas Huth, Tobias
Lizenznummer 3396 3395
Verein TV Mömlingen TV Mömlingen
Ergebnisse
Datum Kategorie Ort Platz Punkte*
10.08.2014 B Hanau 2 40 HVV
14.06.2014 B Kriftel 9 6 HVV
07.09.2013 Hessenfinale Offenbach 5
10.08.2013 A 14. ST. Tropez-Cup 9 18 HVV
03.08.2013 A Kriftel 9 18 HVV
20.07.2013 B Weilburg 5 16 HVV
29.06.2013 B Auerbach 3 32 HVV
22.06.2013 B-Top Videor Cup 5 32 HVV
08.06.2013 B Langen 7 10 HVV
01.06.2013 B Rodheim 3 32 HVV
11.05.2013 A Dernbach 9 18 HVV
29.07.2012 B Hanau 5 16 HVV
22.07.2012 B-Top Rodgau Nieder-Roden 5 32 HVV
21.07.2012 B Rodgau Nieder-Roden 7 10 HVV
15.07.2012 B Zellhausen-Mainhausen 5 16 HVV
07.07.2012 B Rodheim 5 16 HVV
30.06.2012 B Bensheim-Auerbach 2 40 HVV
23.06.2012 B Orplid Frankfurt 1 50 HVV
10.06.2012 B Erdbeer-Cup Kriftel 5 16 HVV
02.06.2012 B Videor Cup Nieder-Roden 13 4 HVV